Prédiction Salernitana - Cosenza Calcio 1914

Salernitana
Salernitana
12/01/2026 19:30
0 - 0
Terminé
Cosenza Calcio 1914
Cosenza Calcio 1914

Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Salernitana-Cosenza Calcio 1914, match du championnat Italie Serie C - Girone C. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Italie Serie C - Girone C et on équipes Salernitana et Cosenza Calcio 1914.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !

  • Prédiction Salernitana - Cosenza Calcio 1914
    1x (Cote 1.00)
  • Prédiction Gol/NoGol
    Gol (Cote 1.83)
  • Prédiction Under/Over 2.5
    Under (Cote 1.66)
  • Prédiction résultat exact 1 - 1
Statistiques
Salernitana
Domicile
W
52% [10]
D
31% [6]
L
15% [3]
Total
W
51% [19]
D
24% [9]
L
24% [9]
Cosenza Calcio 1914
Extérieur
W
22% [4]
D
50% [9]
L
27% [5]
Total
W
51% [19]
D
24% [9]
L
24% [9]
Derniers matches
Domicile
VNVNNV
Buts marqués9Buts Encaissés4
Under 1.51Over 1.55
Under 2.54Over 2.52
Under 3.55Over 3.51
Gol4NoGoal2
Pair5Impair1
Extérieur
NDNDND
Buts marqués5Buts Encaissés10
Under 1.51Over 1.55
Under 2.53Over 2.53
Under 3.54Over 3.52
Gol5NoGoal1
Pair5Impair1
Tout
VDNVVNV
Buts marqués11Buts Encaissés7
Under 1.50Over 1.57
Under 2.55Over 2.52
Under 3.56Over 3.51
Gol4NoGoal3
Pair5Impair2
DNVDVNV
Buts marqués9Buts Encaissés11
Under 1.52Over 1.55
Under 2.54Over 2.53
Under 3.54Over 3.53
Gol5NoGoal2
Pair5Impair2
Derniers matches (Toutes compétitions)
Salernitana - Sambiase 2-1
Union Brescia - Salernitana 2-0
Salernitana - Union Brescia 1-1
Ravenna - Salernitana 0-2
Salernitana - Ravenna 2-0
Salernitana - Casertana 1-1
Casertana - Salernitana 2-3
Foggia - Salernitana 1-3
Cosenza Calcio 1914 - Casarano 1-5
Cavese - Cosenza Calcio 1914 1-1
Cosenza Calcio 1914 - Trapani 1-0
Picerno - Cosenza Calcio 1914 3-1
Cosenza Calcio 1914 - Foggia 1-0
Benevento - Cosenza Calcio 1914 1-1
Cosenza Calcio 1914 - Latina 3-1
Casarano - Cosenza Calcio 1914 2-1
Précédent
12/01/2026
Salernitana - Cosenza Calcio 1914
0-0
(Italie Serie C - Girone C)
31/08/2025
Cosenza Calcio 1914 - Salernitana
1-2
(Italie Serie C - Girone C)
25/04/2025
Salernitana - Cosenza Calcio 1914
3-1
(Italie Serie B)
03/11/2024
Cosenza Calcio 1914 - Salernitana
1-1
(Italie Serie B)
13/03/2021
Salernitana - Cosenza Calcio 1914
0-0
(Italie Serie B)
29/11/2020
Cosenza Calcio 1914 - Salernitana
0-1
(Italie Serie B)
25/01/2020
Salernitana - Cosenza Calcio 1914
2-1
(Italie Serie B)
31/08/2019
Cosenza Calcio 1914 - Salernitana
0-1
(Italie Serie B)
05/05/2019
Salernitana - Cosenza Calcio 1914
1-2
(Italie Serie B)
27/12/2018
Cosenza Calcio 1914 - Salernitana
0-0
(Italie Serie B)
11/01/2015
Cosenza Calcio 1914 - Salernitana
0-0
(Italie Serie C - Girone C)
26/11/2014
Cosenza Calcio 1914 - Salernitana
1-0
(Italie Coppa Italia Serie C - Play Off)
31/08/2014
Salernitana - Cosenza Calcio 1914
1-1
(Italie Serie C - Girone C)
Classements Italie Serie C - Girone C
# équipe Pt PL V N D F A
1 Benevento 81 37 25 6 6 72 26
2 Catania 69 37 19 12 6 53 24
3 Salernitana 66 37 19 9 9 47 41
4 Cosenza Calcio 1914 66 37 19 9 9 57 39
5 Casertana 65 37 19 8 10 54 43
6 Crotone 61 37 18 7 12 57 35
7 Monopoli 55 37 15 10 12 37 39
8 Audace Cerignola 53 37 14 11 12 48 52
9 Casarano 53 37 15 8 14 52 57
10 Potenza 48 37 12 12 13 52 54
11 Altamura 45 37 11 12 14 32 45
12 Atalanta U23 44 37 11 11 15 52 49
13 Cavese 41 37 9 14 14 35 41
14 Latina 39 37 9 12 16 30 42
15 Picerno 39 37 9 12 16 43 55
16 AS Sorrento Calcio 38 37 9 11 17 39 55
17 Calcio Giugliano 36 37 9 9 19 34 51
18 Foggia 27 37 6 9 22 27 57
19 US Siracusa 25 37 9 9 19 46 55
20 Trapani 23 37 13 9 15 45 52
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
Points Pénalités: US Siracusa=-11Pt; Trapani=-25Pt
# équipe Pt PL V N D F A
1 Benevento 45 18 14 3 1 39 11
2 Cosenza Calcio 1914 45 19 15 0 4 38 17
3 Catania 44 19 13 5 1 34 4
4 Casertana 40 18 12 4 2 33 19
5 Salernitana 36 19 10 6 3 25 16
6 Casarano 35 19 10 5 4 28 18
7 Crotone 34 18 11 1 6 26 11
8 Potenza 34 18 9 7 2 33 17
9 Monopoli 33 19 9 6 4 23 18
10 Audace Cerignola 31 19 8 7 4 29 24
11 Trapani 31 18 9 4 5 30 22
12 US Siracusa 29 19 8 5 6 33 25
13 Latina 25 19 7 4 8 15 14
14 Altamura 24 18 6 6 6 21 23
15 Cavese 24 18 6 6 6 18 15
16 AS Sorrento Calcio 24 19 5 9 5 26 25
17 Calcio Giugliano 24 19 7 3 9 21 23
18 Atalanta U23 23 18 6 5 7 32 25
19 Picerno 21 18 4 9 5 22 21
20 Foggia 20 18 5 5 8 15 23
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
Points Pénalités: US Siracusa=-11Pt; Trapani=-25Pt
# équipe Pt PL V N D F A
1 Benevento 36 19 11 3 5 33 15
2 Salernitana 30 18 9 3 6 22 25
3 Crotone 27 19 7 6 6 31 24
4 Catania 25 18 6 7 5 19 20
5 Casertana 25 19 7 4 8 21 24
6 Monopoli 22 18 6 4 8 14 21
7 Audace Cerignola 22 18 6 4 8 19 28
8 Cosenza Calcio 1914 21 18 4 9 5 19 22
9 Altamura 21 19 5 6 8 11 22
10 Atalanta U23 21 19 5 6 8 20 24
11 Casarano 18 18 5 3 10 24 39
12 Picerno 18 19 5 3 11 21 34
13 Cavese 17 19 3 8 8 17 26
14 Trapani 17 19 4 5 10 15 30
15 Potenza 14 19 3 5 11 19 37
16 Latina 14 18 2 8 8 15 28
17 AS Sorrento Calcio 14 18 4 2 12 13 30
18 Calcio Giugliano 12 18 2 6 10 13 28
19 Foggia 7 19 1 4 14 12 34
20 US Siracusa 7 18 1 4 13 13 30
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
Points Pénalités: US Siracusa=-11Pt; Trapani=-25Pt
# équipe Pt PL V N D F A
1 Benevento 64 37 16 16 5 35 14
2 Catania 59 37 14 17 6 24 11
3 Casertana 59 37 14 17 6 29 15
4 Crotone 59 37 14 17 6 27 14
5 Picerno 55 37 14 13 10 27 25
6 Casarano 50 37 11 17 9 20 21
7 Potenza 50 37 12 14 11 25 23
8 Cosenza Calcio 1914 49 37 10 19 8 21 20
9 Atalanta U23 47 37 10 17 10 24 20
10 Cavese 47 37 9 20 8 13 12
11 Salernitana 45 37 9 18 10 19 21
12 Audace Cerignola 45 37 9 18 10 19 24
13 Trapani 45 37 10 15 12 24 28
14 AS Sorrento Calcio 44 37 9 17 11 19 21
15 Altamura 43 37 10 13 14 16 24
16 US Siracusa 43 37 9 16 12 19 24
17 Latina 37 37 6 19 12 11 17
18 Foggia 37 37 7 16 14 14 28
19 Calcio Giugliano 36 37 7 15 15 14 26
20 Monopoli 29 37 3 20 14 7 19
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
Points Pénalités: US Siracusa=-11Pt; Trapani=-25Pt
# équipe Pt PL V N D F A
1 Catania 37 19 10 7 2 15 3
2 Benevento 36 18 10 6 2 21 7
3 Potenza 34 18 9 7 2 18 8
4 Casertana 33 18 8 9 1 18 8
5 Casarano 32 19 8 8 3 11 6
6 Salernitana 30 19 6 12 1 9 4
7 Cosenza Calcio 1914 30 19 7 9 3 11 7
8 Crotone 28 18 6 10 2 10 4
9 Atalanta U23 28 18 6 10 2 15 7
10 Audace Cerignola 27 19 6 9 4 14 12
11 AS Sorrento Calcio 27 19 6 9 4 13 10
12 Trapani 27 18 7 6 5 16 11
13 US Siracusa 26 19 6 8 5 14 12
14 Altamura 25 18 7 4 7 11 13
15 Cavese 25 18 5 10 3 8 5
16 Foggia 25 18 5 10 3 7 6
17 Picerno 24 18 6 6 6 12 12
18 Latina 22 19 4 10 5 7 6
19 Calcio Giugliano 22 19 5 7 7 9 13
20 Monopoli 19 19 3 10 6 6 8
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
Points Pénalités: US Siracusa=-11Pt; Trapani=-25Pt
# équipe Pt PL V N D F A
1 Crotone 31 19 8 7 4 17 10
2 Picerno 31 19 8 7 4 15 13
3 Benevento 28 19 6 10 3 14 7
4 Casertana 26 19 6 8 5 11 7
5 Catania 22 18 4 10 4 9 8
6 Cavese 22 19 4 10 5 5 7
7 Cosenza Calcio 1914 19 18 3 10 5 10 13
8 Atalanta U23 19 19 4 7 8 9 13
9 Audace Cerignola 18 18 3 9 6 5 12
10 Casarano 18 18 3 9 6 9 15
11 Altamura 18 19 3 9 7 5 11
12 Trapani 18 19 3 9 7 8 17
13 AS Sorrento Calcio 17 18 3 8 7 6 11
14 US Siracusa 17 18 3 8 7 5 12
15 Potenza 16 19 3 7 9 7 15
16 Salernitana 15 18 3 6 9 10 17
17 Latina 15 18 2 9 7 4 11
18 Calcio Giugliano 14 18 2 8 8 5 13
19 Foggia 12 19 2 6 11 7 22
20 Monopoli 10 18 0 10 8 1 11
Promotion
Play Off
Play Out
Relégation
Points Pénalités: US Siracusa=-11Pt; Trapani=-25Pt