Prédiction Elva - JK Tallinna Kalev
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Elva-JK Tallinna Kalev, match du championnat Estonie Esiliiga. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Estonie Esiliiga et on équipes Elva et JK Tallinna Kalev.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Elva - JK Tallinna Kalev 1x (Cote 1)
- Prédiction recommandée gol
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.36)
- Prédiction Under/Over 2.5 Over (Cote 1.28)
- Prédiction résultat exact 2 - 2
| Buts marqués | 9 | Buts Encaissés | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Pair | 3 | Impair | 3 |
| Buts marqués | 7 | Buts Encaissés | 13 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 3 | NoGoal | 3 |
| Pair | 4 | Impair | 2 |
| Buts marqués | 16 | Buts Encaissés | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Pair | 3 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 19 | Buts Encaissés | 14 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 7 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 5 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Pair | 4 | Impair | 3 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 86 | 34 | 28 | 2 | 4 | 118 | 26 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 76 | 24 | DNNDV |
| 3 | Tartu Welco (Est) | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 72 | 53 | DVNVV |
| 4 | Elva | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 59 | 51 | VVNDD |
| 5 | Levadia U21 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 61 | 64 | VVVVD |
| 6 | Flora Tallinn II | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 58 | 55 | DNDDN |
| 7 | Nomme JK Kalju II | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 54 | 74 | DNNDD |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 58 | 68 | VDVDD |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 51 | 93 | - |
| 10 | JK Luunja | 7 | 34 | 2 | 1 | 31 | 33 | 132 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 62 | 12 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 39 | 10 | DNNDV |
| 3 | Elva | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 28 | VVNDD |
| 4 | Tartu Welco (Est) | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 27 | DVNVV |
| 5 | Flora Tallinn II | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 22 | DNDDN |
| 6 | Nomme JK Kalju II | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 31 | 38 | DNNDD |
| 7 | Levadia U21 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 39 | 35 | VVVVD |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | VDVDD |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 23 | 40 | - |
| 10 | JK Luunja | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 22 | 55 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 56 | 14 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 37 | 14 | DNNDV |
| 3 | Tartu Welco (Est) | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 26 | DVNVV |
| 4 | Elva | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 23 | VVNDD |
| 5 | Levadia U21 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 29 | VVVVD |
| 6 | JK Tallinna Kalev | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 38 | VDVDD |
| 7 | Flora Tallinn II | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 33 | DNDDN |
| 8 | Nomme JK Kalju II | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 36 | DNNDD |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 28 | 53 | - |
| 10 | JK Luunja | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 11 | 77 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 16 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 34 | 10 | DNNDV |
| 3 | Flora Tallinn II | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 32 | 25 | DNDDN |
| 4 | Elva | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 24 | 23 | VVNDD |
| 5 | Levadia U21 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 31 | VVVVD |
| 6 | Nomme JK Kalju II | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 27 | 24 | DNNDD |
| 7 | Tartu Welco (Est) | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 29 | 32 | DVNVV |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 22 | 38 | VDVDD |
| 9 | JK Tallinna Kalev III | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 19 | 47 | - |
| 10 | JK Luunja | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 61 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 6 | - |
| 2 | Flora Tallinn II | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 9 | DNDDN |
| 3 | Viimsi MRJK | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 6 | DNNDV |
| 4 | Levadia U21 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 16 | VVVVD |
| 5 | Tartu Welco (Est) | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15 | 17 | DVNVV |
| 6 | Elva | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 11 | 10 | VVNDD |
| 7 | Nomme JK Kalju II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 15 | DNNDD |
| 8 | JK Tallinna Kalev | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 9 | 16 | VDVDD |
| 9 | JK Luunja | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 21 | - |
| 10 | JK Tallinna Kalev III | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 21 | - |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Nomme United | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 10 | - |
| 2 | Viimsi MRJK | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 17 | 4 | DNNDV |
| 3 | Nomme JK Kalju II | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 13 | 9 | DNNDD |
| 4 | Elva | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | VVNDD |
| 5 | Flora Tallinn II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 16 | DNDDN |
| 6 | Levadia U21 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 15 | VVVVD |
| 7 | Tartu Welco (Est) | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 | 15 | DVNVV |
| 8 | JK Tallinna Kalev III | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 11 | 26 | - |
| 9 | JK Tallinna Kalev | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 22 | VDVDD |
| 10 | JK Luunja | 1 | 17 | 0 | 1 | 16 | 5 | 40 | - |
FC Nomme United
Viimsi MRJK
Tartu Welco (Est)
Elva
Levadia U21
Flora Tallinn II
Nomme JK Kalju II
JK Tallinna Kalev
JK Tallinna Kalev III
JK Luunja