Prédiction Fagiano Okayama - Nagoya Grampus

Fagiano Okayama
Fagiano Okayama
13/09/2025 09:55
0 - 1
Terminé
Nagoya Grampus
Nagoya Grampus

Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Fagiano Okayama-Nagoya Grampus, match du championnat Japon J League. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Japon J League et on équipes Fagiano Okayama et Nagoya Grampus.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !

  • Prédiction Fagiano Okayama - Nagoya Grampus
    12 (Cote 1.49)
  • Prédiction recommandée gol
  • Prédiction Gol/NoGol
    Gol (Cote 1.91)
  • Prédiction Under/Over 2.5
    Over (Cote 2.20)
  • Prédiction résultat exact 2 - 1
Statistiques
Fagiano Okayama
Domicile
W
36% [7]
D
21% [4]
L
42% [8]
Total
W
29% [11]
D
24% [9]
L
45% [17]
Nagoya Grampus
Extérieur
W
15% [3]
D
26% [5]
L
57% [11]
Total
W
27% [10]
D
27% [10]
L
45% [17]
Derniers matches
Domicile
NDNDDD
Buts marqués6Buts Encaissés10
Under 1.52Over 1.54
Under 2.54Over 2.52
Under 3.54Over 3.52
Gol4NoGoal2
Pair2Impair4
Extérieur
DDDDDN
Buts marqués6Buts Encaissés16
Under 1.51Over 1.55
Under 2.52Over 2.54
Under 3.54Over 3.52
Gol5NoGoal1
Pair2Impair4
Tout
DDDVDVN
Buts marqués7Buts Encaissés11
Under 1.50Over 1.57
Under 2.54Over 2.53
Under 3.56Over 3.51
Gol4NoGoal3
Pair5Impair2
DDDDNDD
Buts marqués7Buts Encaissés18
Under 1.52Over 1.55
Under 2.52Over 2.55
Under 3.54Over 3.53
Gol5NoGoal2
Pair2Impair5
Derniers matches (Toutes compétitions)
Cerezo Osaka - Fagiano Okayama 2-1
Schalke 04 - Fagiano Okayama 3-1
Werder Bremen - Fagiano Okayama 2-0
Metalist Kharkiv - Fagiano Okayama 1-2
SV Wehen Wiesbaden - Fagiano Okayama 2-0
Urawa Red Diamonds - Fagiano Okayama 0-2
Fagiano Okayama - Urawa Red Diamonds 1-1
Fagiano Okayama - Cerezo Osaka 2-3
Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse 0-1
Consadole Sapporo - Nagoya Grampus 1-0
FC Tokyo - Nagoya Grampus 2-1
Machida - Nagoya Grampus 2-1
Nagoya Grampus - Machida 2-2
Hiroshima Sanfrecce - Nagoya Grampus 4-2
Cerezo Osaka - Nagoya Grampus 6-1
Nagoya Grampus - Kyoto Sanga 3-0
Précédent
29/04/2026
Nagoya Grampus - Fagiano Okayama
1-1
(Japon J League)
01/03/2026
Fagiano Okayama - Nagoya Grampus
1-1
(Japon J League)
13/09/2025
Fagiano Okayama - Nagoya Grampus
0-1
(Japon J League)
06/05/2025
Nagoya Grampus - Fagiano Okayama
0-0
(Japon J League)
05/11/2017
Fagiano Okayama - Nagoya Grampus
0-1
(Japon J League Div. 2)
26/02/2017
Nagoya Grampus - Fagiano Okayama
2-0
(Japon J League Div. 2)
10/10/2012
Fagiano Okayama - Nagoya Grampus
2-3
(Japon Annual Emperor)
Classements Japon J League
# équipe Pt PL V N D F A
1 Kashima Antlers 73 37 22 7 8 56 30
2 Kashiwa Reysol 72 37 20 12 5 59 34
3 Hiroshima Sanfrecce 65 37 19 8 10 44 27
4 Kyoto Sanga 65 37 18 11 8 60 40
5 Vissel Kobe 64 37 18 10 9 46 31
6 Machida 60 37 17 9 11 52 37
7 Kawasaki Frontale 57 37 15 12 10 67 53
8 Urawa Red Diamonds 56 37 15 11 11 41 39
9 Gamba Osaka 54 37 16 6 15 49 54
10 Cerezo Osaka 52 37 14 10 13 59 54
11 FC Tokyo 49 37 13 10 14 40 47
12 Avispa Fukuoka 48 37 12 12 13 34 37
13 Shimizu S-Pulse 44 37 11 11 15 40 49
14 Yokohama Marinos 43 37 12 7 18 45 45
15 Tokyo Verdy 43 37 11 10 16 22 37
16 Fagiano Okayama 42 37 11 9 17 32 42
17 Nagoya Grampus 40 37 10 10 17 43 56
18 Yokohama FC 32 37 8 8 21 24 44
19 Shonan Bellmare 32 37 8 8 21 35 61
20 Albirex Niigata 23 37 4 11 22 35 66
AFC Ch. League
COM_TXT_AFC_CH_QUAL
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Kashima Antlers 40 18 12 4 2 32 15
2 Urawa Red Diamonds 39 18 12 3 3 24 12
3 Kashiwa Reysol 38 18 11 5 2 26 15
4 Vissel Kobe 35 19 10 5 4 24 12
5 Gamba Osaka 34 18 11 1 6 29 25
6 Hiroshima Sanfrecce 31 18 9 4 5 19 13
7 Kyoto Sanga 30 18 8 6 4 27 17
8 Machida 30 19 9 3 7 26 18
9 Kawasaki Frontale 30 19 8 6 5 41 32
10 Cerezo Osaka 30 18 8 6 4 26 18
11 Avispa Fukuoka 28 19 7 7 5 20 19
12 FC Tokyo 27 18 8 3 7 22 25
13 Tokyo Verdy 27 19 8 3 8 15 18
14 Yokohama Marinos 26 19 7 5 7 25 21
15 Nagoya Grampus 26 18 7 5 6 26 25
16 Shimizu S-Pulse 25 18 6 7 5 23 23
17 Fagiano Okayama 25 19 7 4 8 17 16
18 Yokohama FC 22 19 6 4 9 13 20
19 Shonan Bellmare 21 19 5 6 8 26 27
20 Albirex Niigata 15 19 2 9 8 20 31
AFC Ch. League
COM_TXT_AFC_CH_QUAL
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Kyoto Sanga 35 19 10 5 4 33 23
2 Kashiwa Reysol 34 19 9 7 3 33 19
3 Hiroshima Sanfrecce 34 19 10 4 5 25 14
4 Kashima Antlers 33 19 10 3 6 24 15
5 Machida 30 18 8 6 4 26 19
6 Vissel Kobe 29 18 8 5 5 22 19
7 Kawasaki Frontale 27 18 7 6 5 26 21
8 Cerezo Osaka 22 19 6 4 9 33 36
9 FC Tokyo 22 19 5 7 7 18 22
10 Gamba Osaka 20 19 5 5 9 20 29
11 Avispa Fukuoka 20 18 5 5 8 14 18
12 Shimizu S-Pulse 19 19 5 4 10 17 26
13 Urawa Red Diamonds 17 19 3 8 8 17 27
14 Yokohama Marinos 17 18 5 2 11 20 24
15 Fagiano Okayama 17 18 4 5 9 15 26
16 Tokyo Verdy 16 18 3 7 8 7 19
17 Nagoya Grampus 14 19 3 5 11 17 31
18 Shonan Bellmare 11 18 3 2 13 9 34
19 Yokohama FC 10 18 2 4 12 11 24
20 Albirex Niigata 8 18 2 2 14 15 35
AFC Ch. League
COM_TXT_AFC_CH_QUAL
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Machida 59 37 14 17 6 24 13
2 Urawa Red Diamonds 54 37 12 18 7 20 14
3 Kashima Antlers 53 37 12 17 8 23 17
4 Kyoto Sanga 52 37 13 13 11 24 19
5 Hiroshima Sanfrecce 51 37 10 21 6 14 9
6 Yokohama Marinos 50 37 11 17 9 24 14
7 Fagiano Okayama 50 37 9 23 5 16 12
8 Cerezo Osaka 49 37 10 19 8 30 27
9 Kashiwa Reysol 47 37 9 20 8 25 21
10 Shimizu S-Pulse 47 37 12 11 14 18 23
11 Nagoya Grampus 45 37 8 21 8 18 16
12 Vissel Kobe 44 37 8 20 9 15 17
13 Kawasaki Frontale 43 37 5 28 4 30 27
14 Yokohama FC 43 37 6 25 6 10 12
15 FC Tokyo 42 37 6 24 7 11 14
16 Shonan Bellmare 42 37 10 12 15 16 27
17 Avispa Fukuoka 39 37 4 27 6 13 17
18 Tokyo Verdy 39 37 5 24 8 10 18
19 Gamba Osaka 35 37 5 20 12 16 25
20 Albirex Niigata 28 37 3 19 15 17 32
AFC Ch. League
COM_TXT_AFC_CH_QUAL
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Machida 36 19 10 6 3 16 6
2 Cerezo Osaka 32 18 8 8 2 15 8
3 Yokohama Marinos 31 19 8 7 4 17 7
4 Shonan Bellmare 31 19 9 4 6 14 10
5 Kashima Antlers 30 18 7 9 2 14 6
6 Kyoto Sanga 29 18 7 8 3 14 7
7 Urawa Red Diamonds 29 18 7 8 3 11 5
8 Shimizu S-Pulse 28 18 8 4 6 12 11
9 Fagiano Okayama 28 19 5 13 1 8 3
10 Nagoya Grampus 25 18 4 13 1 11 6
11 Kawasaki Frontale 24 19 3 15 1 19 14
12 Hiroshima Sanfrecce 23 18 3 14 1 4 3
13 Gamba Osaka 23 18 5 8 5 13 13
14 Avispa Fukuoka 23 19 3 14 2 8 7
15 Tokyo Verdy 23 19 4 11 4 7 8
16 Vissel Kobe 22 19 4 10 5 7 8
17 Yokohama FC 22 19 3 13 3 5 7
18 Kashiwa Reysol 20 18 3 11 4 7 9
19 FC Tokyo 20 18 3 11 4 5 8
20 Albirex Niigata 14 19 1 11 7 7 14
AFC Ch. League
COM_TXT_AFC_CH_QUAL
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Hiroshima Sanfrecce 28 19 7 7 5 10 6
2 Kashiwa Reysol 27 19 6 9 4 18 12
3 Urawa Red Diamonds 25 19 5 10 4 9 9
4 Kashima Antlers 23 19 5 8 6 9 11
5 Kyoto Sanga 23 19 6 5 8 10 12
6 Machida 23 18 4 11 3 8 7
7 Vissel Kobe 22 18 4 10 4 8 9
8 FC Tokyo 22 19 3 13 3 6 6
9 Fagiano Okayama 22 18 4 10 4 8 9
10 Yokohama FC 21 18 3 12 3 5 5
11 Nagoya Grampus 20 19 4 8 7 7 10
12 Kawasaki Frontale 19 18 2 13 3 11 13
13 Shimizu S-Pulse 19 19 4 7 8 6 12
14 Yokohama Marinos 19 18 3 10 5 7 7
15 Cerezo Osaka 17 19 2 11 6 15 19
16 Avispa Fukuoka 16 18 1 13 4 5 10
17 Tokyo Verdy 16 18 1 13 4 3 10
18 Albirex Niigata 14 18 2 8 8 10 18
19 Gamba Osaka 12 19 0 12 7 3 12
20 Shonan Bellmare 11 18 1 8 9 2 17
AFC Ch. League
COM_TXT_AFC_CH_QUAL
Relégation