Prédiction Dundalk - Bray Wanderers
Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Dundalk-Bray Wanderers, match du championnat Irlande First Division. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Irlande First Division et on équipes Dundalk et Bray Wanderers.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !
- Prédiction Dundalk - Bray Wanderers 12 (Cote 1.32)
- Prédiction recommandée over
- Prédiction Gol/NoGol Gol (Cote 1.67)
- Prédiction Under/Over 2.5 Over (Cote 1.5)
- Prédiction résultat exact 3 - 2
| Buts marqués | 15 | Buts Encaissés | 9 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 0 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 5 | NoGoal | 1 |
| Pair | 2 | Impair | 4 |
| Buts marqués | 8 | Buts Encaissés | 11 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 2 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 2 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Pair | 5 | Impair | 1 |
| Buts marqués | 12 | Buts Encaissés | 10 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 6 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 6 | NoGoal | 1 |
| Pair | 1 | Impair | 6 |
| Buts marqués | 19 | Buts Encaissés | 6 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 2 | NoGoal | 5 |
| Pair | 4 | Impair | 3 |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 76 | 35 | 22 | 10 | 3 | 72 | 30 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 | 69 | 36 | DDDVD |
| 3 | Bray Wanderers | 59 | 35 | 19 | 2 | 14 | 58 | 52 | VVDVN |
| 4 | UC Dublin | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 43 | 40 | DDVDV |
| 5 | Wexford | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 46 | NDNND |
| 6 | Treaty United | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 49 | 48 | VVNDN |
| 7 | Longford Town | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 | 58 | VVDDV |
| 8 | Finn Harps | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 39 | 53 | DVNDD |
| 9 | Kerry League | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 39 | 53 | NDVVV |
| 10 | Athlone Town | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 28 | 67 | VDNND |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 42 | 18 | 12 | 6 | 0 | 42 | 18 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 39 | 14 | DDDVD |
| 3 | Bray Wanderers | 36 | 17 | 12 | 0 | 5 | 35 | 23 | VVDVN |
| 4 | Treaty United | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | VVNDN |
| 5 | Longford Town | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 23 | VVDDV |
| 6 | UC Dublin | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 21 | DDVDV |
| 7 | Kerry League | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18 | 19 | NDVVV |
| 8 | Wexford | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 23 | NDNND |
| 9 | Finn Harps | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | DVNDD |
| 10 | Athlone Town | 11 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 29 | VDNND |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 12 | - |
| 2 | UC Dublin | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 24 | 19 | DDVDV |
| 3 | Cobh Ramblers | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 | 22 | DDDVD |
| 4 | Wexford | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | NDNND |
| 5 | Bray Wanderers | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 29 | VVDVN |
| 6 | Finn Harps | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 31 | DVNDD |
| 7 | Longford Town | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 35 | VVDDV |
| 8 | Treaty United | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 25 | VVNDN |
| 9 | Kerry League | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 34 | NDVVV |
| 10 | Athlone Town | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 15 | 38 | VDNND |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 64 | 35 | 16 | 16 | 3 | 33 | 11 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 64 | 35 | 16 | 16 | 3 | 42 | 14 | DDDVD |
| 3 | Bray Wanderers | 51 | 35 | 15 | 6 | 14 | 27 | 29 | VVDVN |
| 4 | Kerry League | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 22 | 18 | NDVVV |
| 5 | UC Dublin | 42 | 35 | 8 | 18 | 9 | 18 | 20 | DDVDV |
| 6 | Treaty United | 42 | 35 | 9 | 15 | 11 | 12 | 18 | VVNDN |
| 7 | Longford Town | 39 | 35 | 7 | 18 | 10 | 18 | 23 | VVDDV |
| 8 | Wexford | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 14 | 25 | NDNND |
| 9 | Athlone Town | 33 | 35 | 6 | 15 | 14 | 14 | 31 | VDNND |
| 10 | Finn Harps | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 15 | 26 | DVNDD |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 33 | 18 | 8 | 9 | 1 | 17 | 7 | - |
| 2 | Cobh Ramblers | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 22 | 8 | DDDVD |
| 3 | Bray Wanderers | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 14 | 13 | VVDVN |
| 4 | Treaty United | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 7 | 6 | VVNDN |
| 5 | Kerry League | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | NDVVV |
| 6 | Longford Town | 21 | 18 | 3 | 12 | 3 | 11 | 9 | VVDDV |
| 7 | UC Dublin | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 13 | DDVDV |
| 8 | Wexford | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 9 | 14 | NDNND |
| 9 | Finn Harps | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | DVNDD |
| 10 | Athlone Town | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 14 | VDNND |
| # | équipe | Pt | PL | V | N | D | F | A | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobh Ramblers | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 20 | 6 | DDDVD |
| 2 | Dundalk | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | - |
| 3 | Kerry League | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | NDVVV |
| 4 | Bray Wanderers | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 13 | 16 | VVDVN |
| 5 | UC Dublin | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | DDVDV |
| 6 | Wexford | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 11 | NDNND |
| 7 | Longford Town | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 7 | 14 | VVDDV |
| 8 | Athlone Town | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 9 | 17 | VDNND |
| 9 | Treaty United | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 5 | 12 | VVNDN |
| 10 | Finn Harps | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | DVNDD |
Dundalk
Cobh Ramblers
Bray Wanderers
UC Dublin
Wexford
Treaty United
Longford Town
Finn Harps
Kerry League
Athlone Town