Prédiction Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen

Jong PSV Eindhoven (Youth)
Jong PSV Eindhoven (Youth)
11/08/2025 18:00
3 - 1
Terminé
Emmen
Emmen

Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football Jong PSV Eindhoven (Youth)-Emmen, match du championnat Pays-Bas Eerste Divisie. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Pays-Bas Eerste Divisie et on équipes Jong PSV Eindhoven (Youth) et Emmen.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !

  • Prédiction Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
    1x (Cote 1.00)
  • Prédiction recommandée gol
  • Prédiction Gol/NoGol
    Gol (Cote 1.44)
  • Prédiction Under/Over 2.5
    Over (Cote 1.47)
  • Prédiction résultat exact 2 - 2
Statistiques
Jong PSV Eindhoven (Youth)
Domicile
W
47% [9]
D
15% [3]
L
36% [7]
Total
W
44% [17]
D
13% [5]
L
42% [16]
Emmen
Extérieur
W
21% [4]
D
21% [4]
L
57% [11]
Total
W
31% [12]
D
23% [9]
L
44% [17]
Derniers matches
Domicile
VNVVDV
Buts marqués13Buts Encaissés9
Under 1.51Over 1.55
Under 2.52Over 2.54
Under 3.52Over 3.54
Gol5NoGoal1
Pair4Impair2
Extérieur
DVDDVD
Buts marqués12Buts Encaissés19
Under 1.50Over 1.56
Under 2.50Over 2.56
Under 3.51Over 3.55
Gol4NoGoal2
Pair3Impair3
Tout
VNNVNDV
Buts marqués12Buts Encaissés10
Under 1.51Over 1.56
Under 2.53Over 2.54
Under 3.53Over 3.54
Gol6NoGoal1
Pair5Impair2
VDVVVVD
Buts marqués19Buts Encaissés15
Under 1.51Over 1.56
Under 2.51Over 2.56
Under 3.52Over 3.55
Gol3NoGoal4
Pair5Impair2
Derniers matches (Toutes compétitions)
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Den Bosch 3-1
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Jong Ajax (Youth) 1-1
RKC Waalwijk - Jong PSV Eindhoven (Youth) 2-2
Jong PSV Eindhoven (Youth) - FC Oss 1-0
Sunderland U21 - Jong PSV Eindhoven (Youth) 1-1
Almere City - Jong PSV Eindhoven (Youth) 3-1
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Volendam 3-2
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Genk U23 2-4
Emmen - Volendam 5-3
VVV-Venlo - Emmen 4-0
Emmen - AZ Alkmaar (Youth) 3-1
Jong Ajax (Youth) - Emmen 4-6
Emmen - Roda JC 1-0
Emmen - Almere City 4-0
Emmen - FC Twente Enschede 0-3
Groningen - Emmen 3-2
Précédent
20/02/2026
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
2-3
(Pays-Bas Eerste Divisie)
11/08/2025
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
3-1
(Pays-Bas Eerste Divisie)
31/01/2025
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
4-2
(Pays-Bas Eerste Divisie)
04/11/2024
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
2-3
(Pays-Bas Eerste Divisie)
09/02/2024
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
3-0
(Pays-Bas Eerste Divisie)
27/11/2023
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
1-0
(Pays-Bas Eerste Divisie)
07/03/2022
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
1-3
(Pays-Bas Eerste Divisie)
19/11/2021
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
2-0
(Pays-Bas Eerste Divisie)
05/03/2018
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
1-1
(Pays-Bas Eerste Divisie)
13/10/2017
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
3-1
(Pays-Bas Eerste Divisie)
27/01/2017
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
1-1
(Pays-Bas Eerste Divisie)
19/08/2016
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
1-0
(Pays-Bas Eerste Divisie)
19/02/2016
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
0-0
(Pays-Bas Eerste Divisie)
25/09/2015
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
1-1
(Pays-Bas Eerste Divisie)
06/02/2015
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
0-2
(Pays-Bas Eerste Divisie)
22/08/2014
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
5-0
(Pays-Bas Eerste Divisie)
24/02/2014
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
2-0
(Pays-Bas Eerste Divisie)
16/11/2013
Emmen - Jong PSV Eindhoven (Youth)
0-2
(Pays-Bas Eerste Divisie)
23/07/2011
Jong PSV Eindhoven (Youth) - Emmen
1-0
(International Friendly matches)
Classements Pays-Bas Eerste Divisie
# équipe Pt PL V N D F A
1 ADO Den Haag 89 38 29 2 7 90 37
2 Cambuur Leeuwaarden 78 38 23 9 6 75 48
3 Willem II 68 38 20 8 10 59 42
4 De Graafschap 63 38 18 9 11 74 58
5 RKC Waalwijk 58 38 16 10 12 71 59
6 Almere City 58 38 18 4 16 78 63
7 Jong PSV Eindhoven (Youth) 56 38 17 5 16 66 64
8 Vitesse Arnhem 56 38 15 11 12 64 55
9 Roda JC 55 38 14 13 11 59 54
10 Den Bosch 51 38 14 9 15 65 69
11 Dordrecht 47 38 12 11 15 48 56
12 FC Eindhoven 47 38 14 5 19 51 69
13 FC Utrecht (Youth) 46 38 12 10 16 58 62
14 Emmen 45 38 12 9 17 58 72
15 VVV-Venlo 45 38 13 6 19 50 58
16 FC Oss 44 38 11 11 16 54 64
17 AZ Alkmaar (Youth) 40 38 12 4 22 61 76
18 Helmond Sport 39 38 10 9 19 42 62
19 MVV Maastricht 38 38 9 11 18 41 73
20 Jong Ajax (Youth) 35 38 9 8 21 50 73
Promotion
Play Off
# équipe Pt PL V N D F A
1 ADO Den Haag 46 19 15 1 3 49 18
2 Cambuur Leeuwaarden 44 19 13 5 1 42 21
3 Willem II 34 19 10 4 5 25 16
4 De Graafschap 33 19 10 3 6 40 29
5 Almere City 33 19 10 3 6 43 25
6 RKC Waalwijk 31 19 9 4 6 37 28
7 Jong PSV Eindhoven (Youth) 30 19 9 3 7 32 25
8 Den Bosch 30 19 8 6 5 35 27
9 FC Eindhoven 30 19 9 3 7 33 30
10 FC Utrecht (Youth) 29 19 8 5 6 37 33
11 Emmen 29 19 8 5 6 36 30
12 Helmond Sport 29 19 8 5 6 31 28
13 Vitesse Arnhem 27 19 7 6 6 33 28
14 VVV-Venlo 26 19 8 2 9 26 26
15 Dordrecht 23 19 6 5 8 24 25
16 MVV Maastricht 23 19 6 5 8 26 35
17 FC Oss 21 19 6 3 10 31 34
18 Jong Ajax (Youth) 20 19 5 5 9 28 32
19 Roda JC 19 19 4 7 8 26 28
20 AZ Alkmaar (Youth) 14 19 4 2 13 26 36
Promotion
Play Off
# équipe Pt PL V N D F A
1 ADO Den Haag 43 19 14 1 4 41 19
2 Roda JC 36 19 10 6 3 33 26
3 Cambuur Leeuwaarden 34 19 10 4 5 33 27
4 Willem II 34 19 10 4 5 34 26
5 De Graafschap 30 19 8 6 5 34 29
6 Vitesse Arnhem 29 19 8 5 6 31 27
7 RKC Waalwijk 27 19 7 6 6 34 31
8 Jong PSV Eindhoven (Youth) 26 19 8 2 9 34 39
9 AZ Alkmaar (Youth) 26 19 8 2 9 35 40
10 Almere City 25 19 8 1 10 35 38
11 Dordrecht 24 19 6 6 7 24 31
12 FC Oss 23 19 5 8 6 23 30
13 Den Bosch 21 19 6 3 10 30 42
14 VVV-Venlo 19 19 5 4 10 24 32
15 FC Eindhoven 17 19 5 2 12 18 39
16 FC Utrecht (Youth) 17 19 4 5 10 21 29
17 Emmen 16 19 4 4 11 22 42
18 MVV Maastricht 15 19 3 6 10 15 38
19 Jong Ajax (Youth) 15 19 4 3 12 22 41
20 Helmond Sport 10 19 2 4 13 11 34
Promotion
Play Off
# équipe Pt PL V N D F A
1 ADO Den Haag 70 38 18 16 4 36 16
2 De Graafschap 67 38 18 13 7 34 20
3 Willem II 66 38 17 15 6 32 16
4 RKC Waalwijk 66 38 18 12 8 35 22
5 Jong PSV Eindhoven (Youth) 66 38 19 9 10 35 25
6 Vitesse Arnhem 63 38 18 9 11 32 25
7 Cambuur Leeuwaarden 58 38 15 13 10 33 23
8 Den Bosch 53 38 14 11 13 32 31
9 FC Utrecht (Youth) 50 38 13 11 14 24 26
10 Almere City 47 38 11 14 13 31 30
11 FC Eindhoven 47 38 10 17 11 23 27
12 Helmond Sport 47 38 10 17 11 20 26
13 Roda JC 43 38 10 13 15 26 30
14 FC Oss 43 38 9 16 13 19 27
15 Emmen 42 38 10 12 16 24 38
16 Dordrecht 41 38 8 17 13 17 26
17 VVV-Venlo 36 38 7 15 16 14 22
18 AZ Alkmaar (Youth) 36 38 9 9 20 26 36
19 Jong Ajax (Youth) 32 38 6 14 18 18 30
20 MVV Maastricht 31 38 4 19 15 17 32
Promotion
Play Off
# équipe Pt PL V N D F A
1 Jong PSV Eindhoven (Youth) 39 19 11 6 2 18 5
2 RKC Waalwijk 36 19 10 6 3 18 10
3 Vitesse Arnhem 36 19 10 6 3 20 13
4 De Graafschap 34 19 10 4 5 17 11
5 Almere City 32 19 8 8 3 19 8
6 Den Bosch 32 19 8 8 3 19 10
7 Willem II 31 19 7 10 2 13 6
8 Helmond Sport 31 19 8 7 4 14 12
9 ADO Den Haag 30 19 7 9 3 19 12
10 Cambuur Leeuwaarden 29 19 7 8 4 15 10
11 FC Utrecht (Youth) 29 19 8 5 6 18 16
12 FC Eindhoven 28 19 6 10 3 16 11
13 Emmen 27 19 8 3 8 17 19
14 FC Oss 25 19 7 4 8 11 12
15 Dordrecht 22 19 4 10 5 9 11
16 VVV-Venlo 22 19 5 7 7 9 7
17 MVV Maastricht 21 19 4 9 6 10 14
18 Roda JC 19 19 4 7 8 12 14
19 Jong Ajax (Youth) 19 19 4 7 8 11 14
20 AZ Alkmaar (Youth) 17 19 5 2 12 11 17
Promotion
Play Off
# équipe Pt PL V N D F A
1 ADO Den Haag 40 19 11 7 1 17 4
2 Willem II 35 19 10 5 4 19 10
3 De Graafschap 33 19 8 9 2 17 9
4 RKC Waalwijk 30 19 8 6 5 17 12
5 Cambuur Leeuwaarden 29 19 8 5 6 18 13
6 Jong PSV Eindhoven (Youth) 27 19 8 3 8 17 20
7 Vitesse Arnhem 27 19 8 3 8 12 12
8 Roda JC 24 19 6 6 7 14 16
9 Den Bosch 21 19 6 3 10 13 21
10 FC Utrecht (Youth) 21 19 5 6 8 6 10
11 Dordrecht 19 19 4 7 8 8 15
12 FC Eindhoven 19 19 4 7 8 7 16
13 AZ Alkmaar (Youth) 19 19 4 7 8 15 19
14 FC Oss 18 19 2 12 5 8 15
15 Helmond Sport 16 19 2 10 7 6 14
16 Almere City 15 19 3 6 10 12 22
17 Emmen 15 19 2 9 8 7 19
18 VVV-Venlo 14 19 2 8 9 5 15
19 Jong Ajax (Youth) 13 19 2 7 10 7 16
20 MVV Maastricht 10 19 0 10 9 7 18
Promotion
Play Off