Sélectionnez votre langue

user profile
englishenglish english

Prédiction St. Pauli - Bayern Munchen

St. Pauli
St. Pauli
09/11/2024 14:30
0 - 1
Terminé
Bayern Munchen
Bayern Munchen

Ci-dessous vous pouvez trouver la prédiction traitée par notre propre logiciel et examinée manuellement par nos rédacteurs du match de football St. Pauli-Bayern Munchen, match du championnat Allemagne Bundesliga. Même les statistiques, les classements, les nouvelles et les informations sur la ligue de football Allemagne Bundesliga et on équipes St. Pauli et Bayern Munchen.La prédiction 1x2 ou moins/plus ou but/pas de but, avec les cotes des bookmakers qui viennent avec le score exact. Avec cela, nous essayons toujours de fournir gratuitement tous les outils dont vous avez besoin pour parier de manière responsable et nous espérons de manière à gagner !

  • Prédiction St. Pauli - Bayern Munchen
    2 (Cote 1.3)
  • Prédiction recommandée score Bayern Munchen
  • Prédiction Gol/NoGol
    NoGol (Cote 1.82)
  • Prédiction Under/Over 2.5
    Under (Cote 2.88)
  • Prédiction résultat exact 0 - 2
Statistiques
St. Pauli
Domicile
W
18% [3]
D
31% [5]
L
50% [8]
Total
W
24% [8]
D
24% [8]
L
51% [17]
Bayern Munchen
Extérieur
W
62% [10]
D
31% [5]
L
6% [1]
Total
W
72% [24]
D
21% [7]
L
6% [2]
Derniers matches
Domicile
DDNDDD
Buts marqués4Buts Encaissés14
Under 1.51Over 1.55
Under 2.52Over 2.54
Under 3.54Over 3.52
Gol4NoGoal2
Pair2Impair4
Extérieur
VDVVVV
Buts marqués17Buts Encaissés8
Under 1.52Over 1.54
Under 2.53Over 2.53
Under 3.53Over 3.53
Gol2NoGoal4
Pair1Impair5
Tout
DDDDNDN
Buts marqués5Buts Encaissés16
Under 1.50Over 1.57
Under 2.53Over 2.54
Under 3.55Over 3.52
Gol5NoGoal2
Pair4Impair3
VVVNNDV
Buts marqués21Buts Encaissés13
Under 1.51Over 1.56
Under 2.52Over 2.55
Under 3.53Over 3.54
Gol5NoGoal2
Pair3Impair4
Derniers matches (Toutes compétitions)
St. Pauli - VfL Wolfsburg 1-3
RB Leipzig - St. Pauli 2-1
St. Pauli - FSV Mainz 05 1-2
FC Heidenheim - St. Pauli 2-0
St. Pauli - FC Cologne 1-1
St. Pauli - Bayern Munchen 0-5
Union Berlin - St. Pauli 1-1
St. Pauli - SC Freiburg 1-2
Bayern Munchen - VfB Stuttgart 3-0
Bayern Munchen - FC Cologne 5-1
VfL Wolfsburg - Bayern Munchen 0-1
Bayern Munchen - Paris Saint Germain 1-1
Bayern Munchen - FC Heidenheim 3-3
Paris Saint Germain - Bayern Munchen 5-4
FSV Mainz 05 - Bayern Munchen 3-4
Bayer Leverkusen - Bayern Munchen 0-2
Précédent
11/04/2026
St. Pauli - Bayern Munchen
0-5
(Allemagne Bundesliga)
29/11/2025
Bayern Munchen - St. Pauli
3-1
(Allemagne Bundesliga)
29/03/2025
Bayern Munchen - St. Pauli
3-2
(Allemagne Bundesliga)
09/11/2024
St. Pauli - Bayern Munchen
0-1
(Allemagne Bundesliga)
07/05/2011
St. Pauli - Bayern Munchen
1-8
(Allemagne Bundesliga)
Classements Allemagne Bundesliga
# équipe Pt PL V N D F A
1 Bayern Munchen 79 33 24 7 2 95 32
2 Bayer Leverkusen 68 33 19 11 3 70 41
3 Eintracht Frankfurt 57 33 16 9 8 65 45
4 SC Freiburg 55 33 16 7 10 48 50
5 Borussia Dortmund 54 33 16 6 11 68 51
6 FSV Mainz 05 51 33 14 9 10 53 41
7 RB Leipzig 51 33 13 12 8 51 45
8 Werder Bremen 48 33 13 9 11 50 56
9 VfB Stuttgart 47 33 13 8 12 61 51
10 Borussia Monchengladbach 45 33 13 6 14 55 56
11 Augsburg 43 33 11 10 12 34 49
12 VfL Wolfsburg 40 33 10 10 13 55 54
13 Union Berlin 38 33 9 11 13 34 49
14 St. Pauli 32 33 8 8 17 28 39
15 TSG Hoffenheim 32 33 7 11 15 46 64
16 FC Heidenheim 29 33 8 5 20 36 60
17 Holstein Kiel 25 33 6 7 20 49 77
18 VfL Bochum 20 33 4 8 21 30 68
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conference
Play Out
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Bayern Munchen 44 17 14 2 1 53 16
2 Bayer Leverkusen 34 17 10 4 3 36 22
3 Eintracht Frankfurt 34 17 10 4 3 41 22
4 Borussia Dortmund 33 16 10 3 3 41 19
5 SC Freiburg 30 16 9 3 4 31 23
6 RB Leipzig 30 16 8 6 2 31 20
7 FSV Mainz 05 25 16 6 7 3 22 16
8 Borussia Monchengladbach 24 16 7 3 6 29 25
9 VfB Stuttgart 23 17 7 2 8 35 27
10 Augsburg 23 16 6 5 5 17 18
11 Union Berlin 22 17 5 7 5 19 22
12 Werder Bremen 21 17 5 6 6 21 26
13 TSG Hoffenheim 17 16 4 5 7 25 32
14 VfL Wolfsburg 16 17 3 7 7 27 30
15 St. Pauli 14 16 3 5 8 10 17
16 Holstein Kiel 14 17 4 2 11 24 41
17 VfL Bochum 13 17 3 4 10 16 33
18 FC Heidenheim 11 16 3 2 11 12 29
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conference
Play Out
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Bayern Munchen 35 16 10 5 1 42 16
2 Bayer Leverkusen 34 16 9 7 0 34 19
3 Werder Bremen 27 16 8 3 5 29 30
4 FSV Mainz 05 26 17 8 2 7 31 25
5 SC Freiburg 25 17 7 4 6 17 27
6 VfB Stuttgart 24 16 6 6 4 26 24
7 VfL Wolfsburg 24 16 7 3 6 28 24
8 Eintracht Frankfurt 23 16 6 5 5 24 23
9 Borussia Dortmund 21 17 6 3 8 27 32
10 RB Leipzig 21 17 5 6 6 20 25
11 Borussia Monchengladbach 21 17 6 3 8 26 31
12 Augsburg 20 17 5 5 7 17 31
13 St. Pauli 18 17 5 3 9 18 22
14 FC Heidenheim 18 17 5 3 9 24 31
15 Union Berlin 16 16 4 4 8 15 27
16 TSG Hoffenheim 15 17 3 6 8 21 32
17 Holstein Kiel 11 16 2 5 9 25 36
18 VfL Bochum 7 16 1 4 11 14 35
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conference
Play Out
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Bayern Munchen 66 33 18 12 3 40 13
2 Bayer Leverkusen 62 33 17 11 5 40 20
3 Eintracht Frankfurt 62 33 17 11 5 33 17
4 FSV Mainz 05 52 33 15 7 11 26 22
5 Borussia Dortmund 51 33 14 9 10 29 24
6 RB Leipzig 51 33 13 12 8 29 20
7 VfB Stuttgart 44 33 9 17 7 26 20
8 Borussia Monchengladbach 43 33 10 13 10 25 22
9 SC Freiburg 42 33 9 15 9 20 20
10 Augsburg 41 33 9 14 10 16 24
11 St. Pauli 40 33 9 13 11 13 18
12 Werder Bremen 38 33 8 14 11 24 31
13 Union Berlin 37 33 8 13 12 20 27
14 VfL Wolfsburg 36 33 8 12 13 21 24
15 TSG Hoffenheim 31 33 7 10 16 21 33
16 FC Heidenheim 31 33 7 10 16 15 30
17 Holstein Kiel 31 33 9 4 20 24 41
18 VfL Bochum 29 33 6 11 16 15 31
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conference
Play Out
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Bayern Munchen 39 17 11 6 0 22 5
2 Eintracht Frankfurt 32 17 9 5 3 20 11
3 Borussia Dortmund 31 16 9 4 3 19 9
4 Bayer Leverkusen 28 17 7 7 3 19 12
5 SC Freiburg 26 16 7 5 4 15 9
6 FSV Mainz 05 26 16 7 5 4 11 8
7 RB Leipzig 25 16 7 4 5 15 12
8 Borussia Monchengladbach 24 16 5 9 2 15 9
9 VfB Stuttgart 23 17 6 5 6 12 9
10 Augsburg 21 16 4 9 3 8 9
11 Werder Bremen 20 17 4 8 5 11 13
12 Union Berlin 19 17 4 7 6 14 16
13 St. Pauli 16 16 3 7 6 3 7
14 Holstein Kiel 16 17 4 4 9 15 22
15 TSG Hoffenheim 15 16 4 3 9 11 14
16 FC Heidenheim 14 16 3 5 8 5 13
17 VfL Bochum 13 17 3 4 10 6 17
18 VfL Wolfsburg 10 17 1 7 9 5 16
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conference
Play Out
Relégation
# équipe Pt PL V N D F A
1 Bayer Leverkusen 34 16 10 4 2 21 8
2 Eintracht Frankfurt 30 16 8 6 2 13 6
3 Bayern Munchen 27 16 7 6 3 18 8
4 FSV Mainz 05 26 17 8 2 7 15 14
5 RB Leipzig 26 17 6 8 3 14 8
6 VfL Wolfsburg 26 16 7 5 4 16 8
7 St. Pauli 24 17 6 6 5 10 11
8 VfB Stuttgart 21 16 3 12 1 14 11
9 Borussia Dortmund 20 17 5 5 7 10 15
10 Augsburg 20 17 5 5 7 8 15
11 Borussia Monchengladbach 19 17 5 4 8 10 13
12 Werder Bremen 18 16 4 6 6 13 18
13 Union Berlin 18 16 4 6 6 6 11
14 FC Heidenheim 17 17 4 5 8 10 17
15 SC Freiburg 16 17 2 10 5 5 11
16 TSG Hoffenheim 16 17 3 7 7 10 19
17 VfL Bochum 16 16 3 7 6 9 14
18 Holstein Kiel 15 16 5 0 11 9 19
Ligue des Champions
Ligue Europa
Ligue Europa Conference
Play Out
Relégation

Règles et contacts

only adults

18+ ’and ‘T&Cs apply’
The game can cause pathological dependence, Gamble Responsibly
Odds accurate at time of posting and subject to change

secure payments