P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Birmingham | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 | 18 |
2 | Wycombe Wanderers | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 28 |
3 | Wrexham | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 | 21 |
4 | Huddersfield Town | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 39 | 22 |
5 | Stockport County | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 28 |
6 | Barnsley | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 37 |
7 | Leyton Orient | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 34 | 22 |
8 | Reading | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 38 |
9 | Bolton Wanderers | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 41 |
10 | Charlton Athletic | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | 26 |
11 | Lincoln City | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 34 | 31 |
12 | Mansfield Town | 37 | 25 | 11 | 4 | 10 | 34 | 31 |
13 | Stevenage Borough | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 20 | 22 |
14 | Blackpool | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 | 38 |
15 | Rotherham United | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 30 |
16 | Wigan Athletic | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 26 |
17 | Exeter City | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 30 | 36 |
18 | Bristol Rovers | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 41 |
19 | Northampton Town | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24 | 40 |
20 | Peterborough United | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 43 | 52 |
21 | Burton Albion | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 27 | 42 |
22 | Cambridge United | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 47 |
23 | Crawley Town | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 25 | 46 |
24 | Shrewsbury Town | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 26 | 46 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Wrexham | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 | 9 |
2 | Birmingham | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 20 | 6 |
3 | Huddersfield Town | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 12 |
4 | Reading | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 24 | 12 |
5 | Stockport County | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 15 |
6 | Wycombe Wanderers | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 |
7 | Leyton Orient | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 9 |
8 | Rotherham United | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 |
9 | Charlton Athletic | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 |
10 | Stevenage Borough | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 |
11 | Bolton Wanderers | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 |
12 | Lincoln City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 |
13 | Peterborough United | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 26 |
14 | Bristol Rovers | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 |
15 | Exeter City | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 20 |
16 | Mansfield Town | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 14 |
17 | Barnsley | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 |
18 | Cambridge United | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 21 |
19 | Northampton Town | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 |
20 | Wigan Athletic | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 |
21 | Shrewsbury Town | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 |
22 | Blackpool | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 14 |
23 | Crawley Town | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 |
24 | Burton Albion | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 23 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Wycombe Wanderers | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | 19 |
2 | Birmingham | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 |
3 | Barnsley | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 16 |
4 | Blackpool | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 |
5 | Huddersfield Town | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 10 |
6 | Bolton Wanderers | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 20 |
7 | Mansfield Town | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 |
8 | Wigan Athletic | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 |
9 | Charlton Athletic | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 16 |
10 | Leyton Orient | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 13 |
11 | Lincoln City | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 |
12 | Stockport County | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 13 |
13 | Exeter City | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 |
14 | Reading | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 26 |
15 | Wrexham | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 |
16 | Burton Albion | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 19 |
17 | Northampton Town | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 |
18 | Stevenage Borough | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 |
19 | Bristol Rovers | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 25 |
20 | Rotherham United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 |
21 | Crawley Town | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 |
22 | Peterborough United | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 26 |
23 | Cambridge United | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10 | 26 |
24 | Shrewsbury Town | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 24 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Birmingham | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 23 | 10 |
2 | Barnsley | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 18 | 10 |
3 | Wrexham | 44 | 27 | 10 | 14 | 3 | 22 | 11 |
4 | Huddersfield Town | 42 | 26 | 11 | 9 | 6 | 18 | 13 |
5 | Stockport County | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 22 | 18 |
6 | Leyton Orient | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 18 | 11 |
7 | Mansfield Town | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 21 | 16 |
8 | Wigan Athletic | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 14 | 11 |
9 | Wycombe Wanderers | 39 | 27 | 8 | 15 | 4 | 21 | 13 |
10 | Blackpool | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 16 |
11 | Peterborough United | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 24 | 26 |
12 | Lincoln City | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 16 | 12 |
13 | Reading | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 19 | 22 |
14 | Burton Albion | 33 | 27 | 6 | 15 | 6 | 16 | 17 |
15 | Exeter City | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 12 | 20 |
16 | Shrewsbury Town | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 12 | 16 |
17 | Bolton Wanderers | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 14 | 18 |
18 | Rotherham United | 27 | 26 | 5 | 12 | 9 | 14 | 16 |
19 | Stevenage Borough | 27 | 25 | 4 | 15 | 6 | 5 | 9 |
20 | Bristol Rovers | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 8 | 20 |
21 | Charlton Athletic | 26 | 26 | 3 | 17 | 6 | 9 | 11 |
22 | Cambridge United | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 13 | 24 |
23 | Northampton Town | 22 | 27 | 2 | 16 | 9 | 8 | 19 |
24 | Crawley Town | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 12 | 22 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Wrexham | 29 | 15 | 7 | 8 | 0 | 15 | 4 |
2 | Barnsley | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 |
3 | Birmingham | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 |
4 | Stockport County | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 10 |
5 | Peterborough United | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 |
6 | Burton Albion | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 11 | 9 |
7 | Huddersfield Town | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 |
8 | Leyton Orient | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 |
9 | Shrewsbury Town | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 |
10 | Wigan Athletic | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
11 | Bristol Rovers | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
12 | Mansfield Town | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 |
13 | Wycombe Wanderers | 18 | 13 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 |
14 | Exeter City | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 |
15 | Lincoln City | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6 |
16 | Reading | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 8 |
17 | Rotherham United | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 8 |
18 | Stevenage Borough | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 4 | 6 |
19 | Blackpool | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
20 | Cambridge United | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 |
21 | Charlton Athletic | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 |
22 | Bolton Wanderers | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 |
23 | Crawley Town | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
24 | Northampton Town | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 9 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps
P |
équipe |
Pt |
Total |
Buts |
PL |
V |
N |
D |
F |
A |
1 | Birmingham | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 6 |
2 | Blackpool | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 16 | 12 |
3 | Huddersfield Town | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 |
4 | Mansfield Town | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 |
5 | Wycombe Wanderers | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 |
6 | Barnsley | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 |
7 | Leyton Orient | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 |
8 | Stockport County | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 |
9 | Wigan Athletic | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 |
10 | Lincoln City | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 |
11 | Reading | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 |
12 | Exeter City | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
13 | Peterborough United | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 11 |
14 | Wrexham | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 |
15 | Bolton Wanderers | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 |
16 | Burton Albion | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 |
17 | Charlton Athletic | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 |
18 | Northampton Town | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
19 | Shrewsbury Town | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 |
20 | Cambridge United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 |
21 | Rotherham United | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 |
22 | Stevenage Borough | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
23 | Crawley Town | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 |
24 | Bristol Rovers | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relégation
HT: 1. mi-temps