Predictions 10 septembre 2026
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour la date du 10 septembre 2026. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 22:00 | Santos | Santos - Atletico Mineiro | 2-0 | Atletico Mineiro | x | 3.10 | |||||
| 09/09 22:00 | Palmeiras | Palmeiras - LDU Quito | 1-0 | LDU Quito | 12 | 1.18 | |||||
| 09/09 22:00 | Deportivo Riestr | Deportivo Riestr - Banfield | 1-1 | Banfield | 12 | 1.40 | |||||
| 09/09 22:30 | Botafogo SP | Botafogo SP - Novorizontino | 1-3 | Novorizontino | 12 | 1.33 | |||||
| 09/09 22:30 | Fortaleza | Fortaleza - Avai FC SC | 1-0 | Avai FC SC | 1x | 1.13 | |||||
| 09/09 22:45 | Cerro Montevideo | Cerro Montevideo - Defensor Sportin | 1-1 | Defensor Sportin | 1x | 1.44 | |||||
| 09/09 23:00 | Real Soacha | Real Soacha - La Equidad | 1-2 | La Equidad | 1 | 3.90 | |||||
| 09/09 23:00 | America de Cali | America de Cali - Deportivo Pereir | 4-1 | Deportivo Pereir | 1 | 1.25 | |||||
| 09/09 23:00 | Broki | Broki - Violette | 1-2 | Violette | 1x | ||||||
| 09/09 23:00 | Portmore | Portmore - Mount Pleasant | 0-1 | Mount Pleasant | 12 | 1.28 | |||||
| 09/09 23:00 | Deportivo Maldon | Deportivo Maldon - Wanderers FC | 4-1 | Wanderers FC | 1 | 1.48 | |||||
| 09/09 23:30 | Atlanta United | Atlanta United - Orlando City | 2-3 | Orlando City | 12 | 1.22 | |||||
| 09/09 23:30 | Toronto FC | Toronto FC - Nashville SC | 2-1 | Nashville SC | x2 | 1.25 | |||||
| 09/09 23:30 | D.C. United | D.C. United - Columbus Crew | 2-1 | Columbus Crew | x | 3.50 | |||||
| 09/09 23:30 | Montreal | Montreal - Charlotte | 1-2 | Charlotte | x | 3.80 | |||||
| 09/09 23:30 | York Utd | York Utd - Pacific FC | 3-3 | Pacific FC | 1x | 1.44 | |||||
| 09/09 23:30 | America MG | America MG - Nautico Capibari | 2-1 | Nautico Capibari | x | 3.30 | |||||
| 09/09 23:30 | Operario MS | Operario MS - CRB AL | 3-0 | CRB AL | 12 | 1.30 | |||||
| 09/09 23:30 | CD Copiapo S.A. | CD Copiapo S.A. - CD Magallanes | 1-1 | CD Magallanes | 12 | 1.25 | |||||
| 09/09 23:30 | Municipal Iquiqu | Municipal Iquiqu - Club Deportes Sa | 0-1 | Club Deportes Sa | 12 | 1.20 | |||||
| 09/09 23:45 | Philadelphia Uni | Philadelphia Uni - Cincinnati | 5-0 | Cincinnati | 1 | 1.67 | |||||
| 10/09 00:00 | New York City (U | New York City (U - New England Revo | 1-2 | New England Revo | 12 | 1.25 | |||||
| 10/09 00:00 | Deportiva Once C | Deportiva Once C - Alianza Petroler | 1-0 | Alianza Petroler | 1x | 1.05 | |||||
| 10/09 00:00 | Club Comunicacio | Club Comunicacio - Marquense | 0-2 | Marquense | 1 | 1.57 | |||||
| 10/09 00:30 | Chicago Fire | Chicago Fire - Inter Miami CF | 1-1 | Inter Miami CF | 12 | 1.20 | |||||
| 10/09 00:30 | Minnesota United | Minnesota United - FC Dallas | 1-2 | FC Dallas | 12 | 1.20 | |||||
| 10/09 00:30 | Austin FC | Austin FC - Colorado Rapids | 1-1 | Colorado Rapids | 1 | 2.40 | |||||
| 10/09 00:30 | Houston Dynamo | Houston Dynamo - Real Salt Lake | 2-1 | Real Salt Lake | 1 | 1.75 | |||||
| 10/09 00:30 | Atletico Clube G | Atletico Clube G - Ceara | 2-1 | Ceara | 1 | 1.65 | |||||
| 10/09 00:30 | Estudiantes La P | Estudiantes La P - Corinthians | 1-1 | Corinthians | 12 | 1.46 | |||||
| 10/09 01:00 | Municipal Limeno | Municipal Limeno - Aguila | 0-0 | Aguila | 12 | 1.25 | |||||
| 10/09 01:10 | Deportivo Pasto | Deportivo Pasto - Dep.Independient | 1-4 | Dep.Independient | x2 | 1.20 | |||||
| 10/09 02:10 | Suchitepequez | Suchitepequez - Guastatoya | 1-1 | Guastatoya | 1 | 2.13 | |||||
| 10/09 02:30 | Los Angeles FC | Los Angeles FC - New York Red Bul | 2-0 | New York Red Bul | 1 | 1.36 | |||||
| 10/09 02:30 | Vancouver Whitec | Vancouver Whitec - LA Galaxy | 3-0 | LA Galaxy | 1x | 1.06 | |||||
| 10/09 02:30 | San Diego 1904 | San Diego 1904 - San Jose Earthqu | 2-3 | San Jose Earthqu | 1 | 1.73 | |||||
| 10/09 02:30 | Portland Timbers | Portland Timbers - St. Louis City | 2-2 | St. Louis City | 12 | 1.22 | |||||
| 10/09 12:15 | Viettel | Viettel - Cong An | 0-1 | Cong An | 12 | 1.31 | |||||
| 10/09 14:00 | Andijan | Andijan - KuruvchiKokand19 | 2-1 | KuruvchiKokand19 | 12 | 1.30 | |||||
| 10/09 14:00 | Dinamo Samarqand | Dinamo Samarqand - Qizilqum Zarafsh | 1-0 | Qizilqum Zarafsh | 1 | 1.76 | |||||
| 10/09 14:30 | FC Tallinn | FC Tallinn - FC Maardu | 4-2 | FC Maardu | x2 | 1.35 | |||||
| 10/09 14:30 | Nomme JK Kalju I | Nomme JK Kalju I - Flora Tallinn II | 1-5 | Flora Tallinn II | 1x | 2.27 | |||||
| 10/09 14:30 | Nõmme United II | Nõmme United II - JK Tallinna Kale | 2-1 | JK Tallinna Kale | 12 | 1.14 | |||||
| 10/09 14:30 | Interclube | Interclube - Lobito | 2-0 | Lobito | 1 | ||||||
| 10/09 14:45 | Asteras Tripolis | Asteras Tripolis - Aris Thessalonik | 1-1 | Aris Thessalonik | 12 | 1.25 | |||||
| 10/09 15:00 | Foresters FC | Foresters FC - Wiliete | 0-1 | Wiliete | 12 | ||||||
| 10/09 15:00 | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi - Fc Meshakhte Tki | 0-0 | Fc Meshakhte Tki | 12 | 1.09 | |||||
| 10/09 15:00 | Teleoptik | Teleoptik - Naftagas | 1-1 | Naftagas | 12 | 1.23 | |||||
| 10/09 15:00 | Xorazm Urganch | Xorazm Urganch - Sogdiana | 0-0 | Sogdiana | 12 | 1.30 | |||||
| 10/09 15:30 | Esteghlal F.C. | Esteghlal F.C. - Paykan | 1-0 | Paykan | 1 | 1.44 | |||||
| 10/09 15:30 | Esteghlal Khuzes | Esteghlal Khuzes - Teraktor-Sazi | 1-0 | Teraktor-Sazi | 2 | 1.36 | |||||
| 10/09 15:30 | Shams Azar Qazvi | Shams Azar Qazvi - Gol Gohar | 2-3 | Gol Gohar | 1x | 1.46 | |||||
| 10/09 16:00 | Levadia U21 | Levadia U21 - Tartu Welco (Est | 0-0 | Tartu Welco (Est | 12 | 1.16 | |||||
| 10/09 16:00 | Viimsi MRJK | Viimsi MRJK - Elva | 5-0 | Elva | 12 | 1.16 | |||||
| 10/09 16:00 | Al-Muharraq | Al-Muharraq - Manama Club | 3-1 | Manama Club | 1 | 1.21 | |||||
| 10/09 16:00 | Al-Riffa | Al-Riffa - Al Khalidiyah | 0-0 | Al Khalidiyah | 2 | 2.90 | |||||
| 10/09 16:00 | Super Nova | Super Nova - Tukums-2000 | 1-0 | Tukums-2000 | 1x | 1.35 | |||||
| 10/09 16:00 | Hapoel Kfar Saba | Hapoel Kfar Saba - Maccabi Kiryat G | 2-0 | Maccabi Kiryat G | 2 | 2.78 | |||||
| 10/09 16:00 | Hapoel Kfar Shal | Hapoel Kfar Shal - Maccabi Ahi Naza | 3-3 | Maccabi Ahi Naza | 12 | 1.20 | |||||
| 10/09 16:00 | Ironi Rishon Lez | Ironi Rishon Lez - Kiryat Yam SC | 4-2 | Kiryat Yam SC | 12 | 1.25 | |||||
| 10/09 16:00 | Ironi Modiin | Ironi Modiin - Bnei Yehuda Tel | 2-4 | Bnei Yehuda Tel | 2 | 1.50 | |||||
| 10/09 16:00 | Maccabi Bnei Rai | Maccabi Bnei Rai - Hapoel Afula | 4-2 | Hapoel Afula | 2 | 3.96 | |||||
| 10/09 16:00 | Maccabi Kabilio | Maccabi Kabilio - Hapoel Raanana | 1-3 | Hapoel Raanana | x | 3.40 | |||||
| 10/09 16:00 | Sundby | Sundby - Midtjylland | 0-7 | Midtjylland | x2 | 1.01 | |||||
| 10/09 16:45 | Fenerbahce | Fenerbahce - AS Roma | 1-1 | AS Roma | 12 | 1.32 | |||||
| 10/09 16:45 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven - FC Shakhtar Done | 1-1 | FC Shakhtar Done | 12 | 1.22 | |||||
| 10/09 17:00 | Falkenberg | Falkenberg - Osters IF | 2-1 | Osters IF | 12 | 1.21 | |||||
| 10/09 17:00 | Ostersunds FK | Ostersunds FK - IK Brage | 1-1 | IK Brage | 1 | 1.74 | |||||
| 10/09 17:00 | GIF Sundsvall | GIF Sundsvall - Orebro | 0-3 | Orebro | 1x | 1.78 | |||||
| 10/09 17:00 | Varbergs BoIS FC | Varbergs BoIS FC - IFK Norrkoping F | 0-2 | IFK Norrkoping F | 12 | 1.26 | |||||
| 10/09 17:00 | Radnik Surdulica | Radnik Surdulica - Crvena Zvezda | 0-0 | Crvena Zvezda | 2 | 1.20 | |||||
| 10/09 17:00 | FC Gagra | FC Gagra - Torpedo Kutaisi | 1-1 | Torpedo Kutaisi | 1x | 1.69 | |||||
| 10/09 17:00 | Haninge | Haninge - Djurgardens | 1-7 | Djurgardens | 12 | 1.01 | |||||
| 10/09 17:30 | Enkoping | Enkoping - Assyriska | 2-1 | Assyriska | 12 | 1.22 | |||||
| 10/09 18:00 | Arsenal Tivat | Arsenal Tivat - Mladost 069 Podg | 0-1 | Mladost 069 Podg | x2 | 1.54 | |||||
| 10/09 18:00 | Bokelj Kotor | Bokelj Kotor - Otrant | 2-1 | Otrant | 12 | 1.33 | |||||
| 10/09 18:00 | FK Buducnost Pod | FK Buducnost Pod - Jezero | 3-0 | Jezero | 1x | 1.17 | |||||
| 10/09 18:00 | Bulle | Bulle - Amical Saint-Pre | 3-1 | Amical Saint-Pre | 1x | ||||||
| 10/09 18:15 | Panathinaikos | Panathinaikos - Kifisias | 3-1 | Kifisias | 1x | 1.03 | |||||
| 10/09 18:45 | Cannes AS | Cannes AS - Amiens | 0-0 | Amiens | 1 | 1.96 | |||||
| 10/09 19:00 | Bayern Munchen | Bayern Munchen - Bodo Glimt | 5-0 | Bodo Glimt | 1 | 1.09 | |||||
| 10/09 19:00 | Como | Como - RB Leipzig | 4-1 | RB Leipzig | 12 | 1.25 | |||||
| 10/09 19:00 | Manchester Unite | Manchester Unite - Sabah Baku | 4-0 | Sabah Baku | 1 | 1.08 | |||||
| 10/09 19:00 | Slavia Praha | Slavia Praha - Lens | 2-3 | Lens | 12 | 1.33 | |||||
| 10/09 19:00 | Al Quwa Al Jawiy | Al Quwa Al Jawiy - Al Zawraa | 0-1 | Al Zawraa | 1x | 1.52 | |||||
| 10/09 19:00 | Stevenage Boroug | Stevenage Boroug - Luton Town | 2-1 | Luton Town | 12 | 1.28 | |||||
| 10/09 19:00 | Cerro Largo | Cerro Largo - CS Cerrito | 0-2 | CS Cerrito | 1 | 1.88 | |||||
| 10/09 19:15 | Estrela | Estrela - Sporting Braga | 2-1 | Sporting Braga | x | 4.10 | |||||
| 10/09 21:00 | Aurora | Aurora - CSD Municipal | 1-2 | CSD Municipal | 12 | 1.25 | |||||
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 10 septembre 2026. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse