Predictions 01 septembre 2026
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour la date du 01 septembre 2026. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08 22:00 | Comunicaciones B | Comunicaciones B - Deportivo Merlo | 1-0 | Deportivo Merlo | x | 2.94 | |||||
| 31/08 22:00 | Los Andes | Los Andes - Club Atletico Ac | 0-0 | Club Atletico Ac | 1 | 2.04 | |||||
| 31/08 22:00 | Defensa Y Justic | Defensa Y Justic - CA Platense | 1-0 | CA Platense | 12 | 1.43 | |||||
| 31/08 22:00 | Estudiantes La P | Estudiantes La P - Newells Old Boys | 0-0 | Newells Old Boys | 12 | 1.30 | |||||
| 31/08 22:15 | Union La Calera | Union La Calera - Deportes La Sere | 0-1 | Deportes La Sere | x2 | 1.55 | |||||
| 31/08 22:30 | Fortaleza | Fortaleza - Operario MS | 1-1 | Operario MS | 12 | 1.28 | |||||
| 31/08 22:30 | Universidad Cent | Universidad Cent - Rayo Zuliano | 4-1 | Rayo Zuliano | 12 | 1.17 | |||||
| 31/08 22:30 | Gremio Prudente | Gremio Prudente - Paulista | 4-0 | Paulista | 1 | 2.13 | |||||
| 31/08 23:00 | Remo Belem (PA) | Remo Belem (PA) - Coritiba (PR) | 2-3 | Coritiba (PR) | x | 3.24 | |||||
| 31/08 23:00 | Comercial | Comercial - EC Sao Bernardo | 2-0 | EC Sao Bernardo | 12 | 1.34 | |||||
| 31/08 23:00 | Deportivo Pasto | Deportivo Pasto - Deportivo Pereir | 1-2 | Deportivo Pereir | 1x | 1.11 | |||||
| 31/08 23:30 | Puerto Cabello | Puerto Cabello - Academia Anzoate | 3-0 | Academia Anzoate | 1 | 1.34 | |||||
| 01/09 00:00 | Cobreloa | Cobreloa - San Marcos de Ar | 2-0 | San Marcos de Ar | 1 | 1.86 | |||||
| 01/09 00:00 | Gimnasia Jujuy | Gimnasia Jujuy - Agropecuario | 1-1 | Agropecuario | 1 | 1.87 | |||||
| 01/09 00:15 | Instituto | Instituto - San Lorenzo | 1-0 | San Lorenzo | 1 | 1.92 | |||||
| 01/09 00:15 | Club Atletico Ti | Club Atletico Ti - Barracas Central | 0-0 | Barracas Central | 12 | 1.36 | |||||
| 01/09 00:45 | Univ Catolica | Univ Catolica - O.Higgins | 3-2 | O.Higgins | 12 | 1.20 | |||||
| 01/09 01:00 | Pitbulls Santa B | Pitbulls Santa B - Santa Ana | 2-0 | Santa Ana | 12 | 1.23 | |||||
| 01/09 01:05 | Deportes Tolima | Deportes Tolima - Cucuta | 2-1 | Cucuta | 1x | 1.06 | |||||
| 01/09 09:30 | Bidhannagar | Bidhannagar - Kalighat FC | 0-4 | Kalighat FC | 12 | ||||||
| 01/09 09:30 | BSS Sporting | BSS Sporting - Mohun Bagan(Ind) | 0-3 | Mohun Bagan(Ind) | 2 | ||||||
| 01/09 09:30 | Railway | Railway - Kidderpore | 5-2 | Kidderpore | 2 | ||||||
| 01/09 12:00 | BKMA 2 | BKMA 2 - Bentonit Idzheva | 2-0 | Bentonit Idzheva | 1 | ||||||
| 01/09 12:30 | Korona Kielce 2 | Korona Kielce 2 - Radomiak Radom | 0-1 | Radomiak Radom | 1 | 16.00 | |||||
| 01/09 13:00 | Bandirmaspor | Bandirmaspor - Antalyaspor | 0-1 | Antalyaspor | 1 | 2.42 | |||||
| 01/09 13:30 | NKP Podhale Nowy | NKP Podhale Nowy - Grodzisk M. | 3-1 | Grodzisk M. | 1x | 1.50 | |||||
| 01/09 14:00 | Chemik Bydgoszcz | Chemik Bydgoszcz - Piast Gliwice | 0-3 | Piast Gliwice | 1x | 5.60 | |||||
| 01/09 14:00 | Kluczevia Starga | Kluczevia Starga - Pogon Siedlce | 2-3 | Pogon Siedlce | 1 | 3.46 | |||||
| 01/09 14:00 | Wisła Płock II | Wisła Płock II - Puszcza Niepolom | 0-2 | Puszcza Niepolom | 1 | 6.45 | |||||
| 01/09 14:00 | Siarka Tarnobrze | Siarka Tarnobrze - Zaglebie Lubin | 3-2 | Zaglebie Lubin | 1x | 2.88 | |||||
| 01/09 14:00 | Umraniyespor | Umraniyespor - Muglaspor | 0-1 | Muglaspor | 2 | 2.55 | |||||
| 01/09 14:00 | El Gaish | El Gaish - ZED | 0-1 | ZED | 1 | 3.36 | |||||
| 01/09 14:00 | Ghazl El Mahalla | Ghazl El Mahalla - Enppi | 0-0 | Enppi | 1x | 1.21 | |||||
| 01/09 14:00 | Ararat-Armenia 2 | Ararat-Armenia 2 - Mika Jerevan | 1-1 | Mika Jerevan | 12 | ||||||
| 01/09 14:00 | Noah 2 | Noah 2 - Andranik | 0-0 | Andranik | 2 | ||||||
| 01/09 14:00 | Al-Sadd | Al-Sadd - Al-Gharafa | 2-1 | Al-Gharafa | 1 | 1.45 | |||||
| 01/09 14:30 | Tomasov | Tomasov - I. Bratislava | 0-1 | I. Bratislava | x2 | 1.03 | |||||
| 01/09 14:30 | Primeiro de Agos | Primeiro de Agos - Interclube | 2-1 | Interclube | 1x | 1.14 | |||||
| 01/09 15:00 | Volos NFC | Volos NFC - Kalamata AO | 2-2 | Kalamata AO | 2 | 2.66 | |||||
| 01/09 15:30 | Odra Opole | Odra Opole - Wisla Krakow | 2-1 | Wisla Krakow | x2 | 1.12 | |||||
| 01/09 15:30 | Esteghlal Khuzes | Esteghlal Khuzes - Chadormalu | 1-1 | Chadormalu | 1x | 1.49 | |||||
| 01/09 15:30 | Gol Gohar | Gol Gohar - Shahrdari Arak | 0-2 | Shahrdari Arak | 1 | 2.02 | |||||
| 01/09 15:40 | AL-jeel | AL-jeel - Al Ahli(KSA) | 0-0 | Al Ahli(KSA) | 12 | 1.35 | |||||
| 01/09 15:45 | Shams Azar Qazvi | Shams Azar Qazvi - Teraktor-Sazi | 0-0 | Teraktor-Sazi | 2 | 1.50 | |||||
| 01/09 16:00 | Parma | Parma - Cremonese | 0-2 | Cremonese | 1x | 1.26 | |||||
| 01/09 16:00 | IF Lyseng | IF Lyseng - AC Horsens | 0-4 | AC Horsens | 12 | ||||||
| 01/09 16:20 | Al Orubah | Al Orubah - Al Zulfi | 1-1 | Al Zulfi | 12 | 1.26 | |||||
| 01/09 16:30 | FK Sloga Doboj | FK Sloga Doboj - NK Celik | 0-0 | NK Celik | 12 | 1.28 | |||||
| 01/09 16:30 | Al Shamal | Al Shamal - Al Rayyan | 3-3 | Al Rayyan | 2 | 2.24 | |||||
| 01/09 17:00 | SK Gjovik-Lyn | SK Gjovik-Lyn - Brumunddal | 5-0 | Brumunddal | 1 | 1.03 | |||||
| 01/09 17:00 | Helsingborg | Helsingborg - Orebro | 1-1 | Orebro | 1x | 1.35 | |||||
| 01/09 17:00 | MKS Kluczbork | MKS Kluczbork - Lechia Gdansk | 1-2 | Lechia Gdansk | 1x | 1.73 | |||||
| 01/09 17:00 | Sroda | Sroda - Sandecja Nowy Sa | 3-2 | Sandecja Nowy Sa | 12 | 1.22 | |||||
| 01/09 17:00 | S. Rzeszow | S. Rzeszow - Podbeskidzie Bie | 3-0 | Podbeskidzie Bie | 2 | 2.84 | |||||
| 01/09 17:00 | Boluspor | Boluspor - Keciorengucu | 0-2 | Keciorengucu | 1x | 2.50 | |||||
| 01/09 17:00 | Sariyer | Sariyer - Pendikspor | 2-0 | Pendikspor | 1 | 2.45 | |||||
| 01/09 17:00 | Teleoptik | Teleoptik - Vozdovac | 1-2 | Vozdovac | 1 | 3.12 | |||||
| 01/09 17:00 | Wadi Degla SC | Wadi Degla SC - Al Qanah | 0-0 | Al Qanah | x | 2.68 | |||||
| 01/09 17:00 | Hebar | Hebar - Fratria | 1-1 | Fratria | 2 | 2.42 | |||||
| 01/09 17:30 | KR Reykjavik | KR Reykjavik - Vikingur Reykjav | 1-1 | Vikingur Reykjav | 1 | 2.80 | |||||
| 01/09 17:30 | Lausanne Ouchy | Lausanne Ouchy - Etoile Carouge | 3-0 | Etoile Carouge | 1 | 1.72 | |||||
| 01/09 17:30 | FC Rapperswil-Jo | FC Rapperswil-Jo - Kriens | 1-1 | Kriens | 12 | 1.18 | |||||
| 01/09 17:30 | Stade Nyonnais | Stade Nyonnais - Winterthur | 2-2 | Winterthur | x2 | 1.13 | |||||
| 01/09 17:30 | Neuchatel Xamax | Neuchatel Xamax - Yverdon | 1-2 | Yverdon | 12 | 1.23 | |||||
| 01/09 17:30 | Wolfsberger AC | Wolfsberger AC - LASK Linz | 1-3 | LASK Linz | 1x | 2.84 | |||||
| 01/09 17:30 | Durban City | Durban City - Stellenbosch FC | 0-0 | Stellenbosch FC | 1x | 1.36 | |||||
| 01/09 17:30 | Kruger United | Kruger United - Orlando Pirates | 0-4 | Orlando Pirates | 2 | 1.30 | |||||
| 01/09 17:40 | Al Najma(KSA) | Al Najma(KSA) - Al-Jabalain | 1-1 | Al-Jabalain | 1x | 1.26 | |||||
| 01/09 17:47 | Wigry Suwalki | Wigry Suwalki - Termalica B-B. | 1-5 | Termalica B-B. | 12 | 1.19 | |||||
| 01/09 18:00 | ADO 20 Heemskerk | ADO 20 Heemskerk - Excelsior Maassl | 1-1 | Excelsior Maassl | 1x | 1.52 | |||||
| 01/09 18:00 | Be Quick 1887 | Be Quick 1887 - AFC | 0-2 | AFC | 1x | ||||||
| 01/09 18:00 | SC Genemuiden | SC Genemuiden - Lisse | 2-1 | Lisse | 12 | 1.24 | |||||
| 01/09 18:00 | Harkemase Boys | Harkemase Boys - Excelsior 31 | 0-1 | Excelsior 31 | 12 | 1.25 | |||||
| 01/09 18:00 | Sportlust | Sportlust - Blauw Geel | 3-1 | Blauw Geel | 1x | 1.31 | |||||
| 01/09 18:00 | Campobasso | Campobasso - Scafatese | 1-1 | Scafatese | 2 | 2.91 | |||||
| 01/09 18:00 | Al-Hilal | Al-Hilal - Jeddah | 3-0 | Jeddah | 12 | 1.17 | |||||
| 01/09 18:00 | Colon | Colon - Centro Atletico | 3-3 | Centro Atletico | 12 | 1.40 | |||||
| 01/09 18:30 | Motor Lublin | Motor Lublin - Legia Warszawa | 3-0 | Legia Warszawa | 12 | 1.18 | |||||
| 01/09 18:30 | FC Zurich | FC Zurich - Young Boys | 2-4 | Young Boys | 2 | 1.53 | |||||
| 01/09 18:45 | HEBC Hamburg | HEBC Hamburg - Borussia Dortmun | 0-5 | Borussia Dortmun | x2 | 1.02 | |||||
| 01/09 18:45 | Lincoln City | Lincoln City - Blackburn Rovers | 0-0 | Blackburn Rovers | 12 | 1.31 | |||||
| 01/09 18:45 | Portsmouth | Portsmouth - Derby County | 0-2 | Derby County | x2 | 1.79 | |||||
| 01/09 18:45 | Preston North En | Preston North En - Bristol City | 1-3 | Bristol City | 1x | 1.57 | |||||
| 01/09 18:45 | Sheffield United | Sheffield United - Bolton Wanderers | 3-2 | Bolton Wanderers | x2 | 2.28 | |||||
| 01/09 18:45 | Swansea City | Swansea City - Watford | 2-0 | Watford | 1 | 1.83 | |||||
| 01/09 18:45 | West Ham United | West Ham United - Wolverhampton | 4-2 | Wolverhampton | 12 | 1.26 | |||||
| 01/09 18:45 | Bradford City | Bradford City - Cambridge United | 1-2 | Cambridge United | 1x | 1.32 | |||||
| 01/09 18:45 | Bromley | Bromley - Leyton Orient | 0-5 | Leyton Orient | 1x | 1.49 | |||||
| 01/09 18:45 | Doncaster Rovers | Doncaster Rovers - Notts County | 1-1 | Notts County | x2 | 1.52 | |||||
| 01/09 18:45 | Huddersfield Tow | Huddersfield Tow - Oxford United | 3-1 | Oxford United | 1x | 1.17 | |||||
| 01/09 18:45 | Leicester City | Leicester City - Plymouth Argyle | 2-0 | Plymouth Argyle | 2 | 3.66 | |||||
| 01/09 18:45 | Peterborough Uni | Peterborough Uni - Stevenage Boroug | 0-0 | Stevenage Boroug | x | 3.36 | |||||
| 01/09 18:45 | Wycombe Wanderer | Wycombe Wanderer - Sheffield Wednes | 1-2 | Sheffield Wednes | 1 | 2.63 | |||||
| 01/09 18:45 | Accrington Stanl | Accrington Stanl - Grimsby Town | 2-2 | Grimsby Town | 12 | 1.26 | |||||
| 01/09 18:45 | Bristol Rovers | Bristol Rovers - Colchester Unite | 2-0 | Colchester Unite | 1x | 1.24 | |||||
| 01/09 18:45 | Cheltenham Town | Cheltenham Town - York | 3-2 | York | x2 | 1.25 | |||||
| 01/09 18:45 | Chesterfield | Chesterfield - Gillingham | 1-1 | Gillingham | x | 3.64 | |||||
| 01/09 18:45 | Crewe | Crewe - Walsall | 2-2 | Walsall | 12 | 1.27 | |||||
| 01/09 18:45 | Exeter City | Exeter City - Barnet | 1-1 | Barnet | 12 | 1.24 | |||||
| 01/09 18:45 | Fleetwood Town | Fleetwood Town - Oldham Athletic | 1-1 | Oldham Athletic | 1x | 1.46 | |||||
| 01/09 18:45 | Northampton Town | Northampton Town - Crawley Town | 1-1 | Crawley Town | x2 | 1.88 | |||||
| 01/09 18:45 | Rochdale | Rochdale - Shrewsbury Town | 3-0 | Shrewsbury Town | 1 | 2.20 | |||||
| 01/09 18:45 | Salford City | Salford City - Newport | 2-1 | Newport | 1x | 1.15 | |||||
| 01/09 18:45 | Swindon Town | Swindon Town - Port Vale | 3-1 | Port Vale | 12 | 1.28 | |||||
| 01/09 18:45 | Tranmere Rovers | Tranmere Rovers - Rotherham United | 2-2 | Rotherham United | x2 | 1.61 | |||||
| 01/09 18:45 | HSK Zrinjski Mos | HSK Zrinjski Mos - BSK Banja Luka | 3-1 | BSK Banja Luka | 1 | 1.15 | |||||
| 01/09 18:45 | Halifax Town | Halifax Town - Hartlepool Unite | 1-0 | Hartlepool Unite | 12 | 1.24 | |||||
| 01/09 19:00 | Birmingham | Birmingham - Southampton | 1-1 | Southampton | 2 | 2.46 | |||||
| 01/09 19:00 | Stoke City | Stoke City - Norwich City | 1-0 | Norwich City | x2 | 1.28 | |||||
| 01/09 19:00 | Torino | Torino - Monza | 0-1 | Monza | 1x | 1.12 | |||||
| 01/09 19:00 | Potenza | Potenza - Monopoli | 1-1 | Monopoli | 1 | 2.42 | |||||
| 01/09 19:00 | Bari | Bari - Picerno | 1-1 | Picerno | 12 | 1.21 | |||||
| 01/09 19:00 | Ravenna | Ravenna - Forli | 2-1 | Forli | 1x | 1.10 | |||||
| 01/09 19:00 | Rubio nu | Rubio nu - San Lorenzo | 3-1 | San Lorenzo | 1x | 1.23 | |||||
| 01/09 20:00 | Grau | Grau - FBC Melgar | 1-0 | FBC Melgar | 1x | 1.39 | |||||
| 01/09 20:00 | Envigado FC | Envigado FC - Union Magdalena | 0-1 | Union Magdalena | 1x | ||||||
| 01/09 21:00 | Wanderers FC | Wanderers FC - Cerro Largo | 1-1 | Cerro Largo | 1 | 2.06 | |||||
| 01/09 21:30 | 2 de Mayo PJC | 2 de Mayo PJC - Sportivo Luqueno | 2-2 | Sportivo Luqueno | 12 | 1.31 | |||||
| 01/09 21:30 | Delfin | Delfin - Tecnico Universi | 1-0 | Tecnico Universi | 12 | 1.33 | |||||
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 01 septembre 2026. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse