Predictions 22 mars 2026
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour la date du 22 mars 2026. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 23:00 | Indy Eleven | Indy Eleven - Detroit | 2-1 | Detroit | 1x | 1.31 | |||||
| 21/03 23:00 | Charleston Batte | Charleston Batte - Birmingham | 3-2 | Birmingham | 1x | 1.06 | |||||
| 21/03 23:00 | Cafetaleros de T | Cafetaleros de T - Pioneros | 2-1 | Pioneros | 12 | 1.21 | |||||
| 21/03 23:00 | Independiente | Independiente - Talleres Cordoba | 1-2 | Talleres Cordoba | 1 | 1.99 | |||||
| 21/03 23:00 | CF Atlante | CF Atlante - CSyD Dorados de | 2-0 | CSyD Dorados de | 1 | 1.11 | |||||
| 21/03 23:00 | Irapuato | Irapuato - Cancun | 2-2 | Cancun | 1 | 1.79 | |||||
| 21/03 23:00 | Atlas | Atlas - Queretaro FC | 0-0 | Queretaro FC | 1 | 1.97 | |||||
| 21/03 23:20 | Deportiva Once C | Deportiva Once C - Millonarios | 1-4 | Millonarios | 1 | 2.19 | |||||
| 21/03 23:30 | Atlanta United | Atlanta United - D.C. United | 0-0 | D.C. United | 1x | 1.28 | |||||
| 21/03 23:30 | Charlotte | Charlotte - New York Red Bul | 6-1 | New York Red Bul | 1 | 2.20 | |||||
| 21/03 23:30 | Libertad | Libertad - Cerro Porteno | 2-3 | Cerro Porteno | 2 | 2.55 | |||||
| 21/03 23:30 | Cuiaba | Cuiaba - Sport Club do Re | 0-0 | Sport Club do Re | 12 | ||||||
| 21/03 23:30 | Club Deportes Sa | Club Deportes Sa - Curico Unido | 4-2 | Curico Unido | 1x | 1.32 | |||||
| 21/03 23:30 | Alianza Lima | Alianza Lima - Juan Pablo II Co | 2-0 | Juan Pablo II Co | 1 | 1.28 | |||||
| 21/03 23:30 | VSI Tampa Bay FC | VSI Tampa Bay FC - Pittsburgh River | 3-0 | Pittsburgh River | 12 | 1.29 | |||||
| 21/03 23:30 | Cobresal | Cobresal - Nublense | 1-1 | Nublense | 12 | 1.26 | |||||
| 22/03 00:00 | Sao Paulo | Sao Paulo - Palmeiras | 0-1 | Palmeiras | 1 | 2.62 | |||||
| 22/03 00:00 | LDU Quito | LDU Quito - Manta FC | 1-0 | Manta FC | 1 | 1.22 | |||||
| 22/03 00:00 | FC Tulsa | FC Tulsa - Las Vegas Lights | 3-2 | Las Vegas Lights | 1 | 1.60 | |||||
| 22/03 00:00 | Chaco For Ever | Chaco For Ever - Godoy Cruz Anton | 1-1 | Godoy Cruz Anton | 1x | 1.40 | |||||
| 22/03 00:00 | Tigres de Alica | Tigres de Alica - Tritones Vallart | 1-0 | Tritones Vallart | 1 | ||||||
| 22/03 00:30 | FC Dallas | FC Dallas - Houston Dynamo | 4-3 | Houston Dynamo | 1x | 1.36 | |||||
| 22/03 00:30 | Sporting Kansas | Sporting Kansas - Colorado Rapids | 1-4 | Colorado Rapids | 1x | 1.50 | |||||
| 22/03 00:30 | St. Louis City | St. Louis City - New England Revo | 3-1 | New England Revo | 1x | 1.28 | |||||
| 22/03 00:30 | San Antonio | San Antonio - New Mexico | 1-0 | New Mexico | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 00:30 | Britannia | Britannia - La Fama | 2-1 | La Fama | 12 | 1.12 | |||||
| 22/03 00:45 | Austin FC | Austin FC - Los Angeles FC | 0-0 | Los Angeles FC | 12 | 1.28 | |||||
| 22/03 01:00 | A.D. Isidro Meta | A.D. Isidro Meta - Municipal Limeno | 1-0 | Municipal Limeno | 1x | 1.36 | |||||
| 22/03 01:00 | Reboceros de La | Reboceros de La - Cimarrones de So | 2-3 | Cimarrones de So | x2 | ||||||
| 22/03 01:00 | Calor De San Ped | Calor De San Ped - Chilpancingo | 4-0 | Chilpancingo | 1x | ||||||
| 22/03 01:00 | Celaya FC | Celaya FC - Inter Playa Del | 0-0 | Inter Playa Del | 1 | 1.67 | |||||
| 22/03 01:00 | Atl. San Luis | Atl. San Luis - Club Leon | 1-2 | Club Leon | 12 | 1.28 | |||||
| 22/03 01:05 | Monterrey | Monterrey - Chivas Guadalaja | 2-3 | Chivas Guadalaja | 12 | 1.28 | |||||
| 22/03 01:15 | Belgrano | Belgrano - Racing Club | 1-2 | Racing Club | x | 3.10 | |||||
| 22/03 01:30 | Atletico Naciona | Atletico Naciona - La Equidad | 3-0 | La Equidad | 1 | 1.40 | |||||
| 22/03 02:00 | Herediano | Herediano - Alajuelense | 2-1 | Alajuelense | 1 | 2.15 | |||||
| 22/03 02:00 | Orange County | Orange County - Colorado Springs | 1-0 | Colorado Springs | 1x | 1.50 | |||||
| 22/03 02:00 | Phoenix Rising | Phoenix Rising - Oakland Roots | 2-2 | Oakland Roots | x | 3.20 | |||||
| 22/03 02:00 | Sacramento Repub | Sacramento Repub - Monterey Bay | 1-1 | Monterey Bay | 1 | 1.48 | |||||
| 22/03 02:00 | Cofutpa | Cofutpa - ADR Jicaral | 1-2 | ADR Jicaral | x2 | 1.17 | |||||
| 22/03 02:00 | Consultants Mora | Consultants Mora - Santa Ana | 2-1 | Santa Ana | 1 | 1.95 | |||||
| 22/03 02:30 | Vancouver Whitec | Vancouver Whitec - San Jose Earthqu | 0-1 | San Jose Earthqu | 1x | 1.14 | |||||
| 22/03 02:30 | Alta | Alta - Portland Hearts | 0-0 | Portland Hearts | x2 | 1.50 | |||||
| 22/03 03:00 | Los Cabos | Los Cabos - Tecos FC | 0-0 | Tecos FC | 12 | ||||||
| 22/03 03:10 | Pumas U.N.A.M. | Pumas U.N.A.M. - Club America | 1-0 | Club America | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 04:00 | Shimizu S-Pulse | Shimizu S-Pulse - Hiroshima Sanfre | 3-1 | Hiroshima Sanfre | 1x | 1.91 | |||||
| 22/03 04:00 | Sydney FC | Sydney FC - Newcastle Jets | 1-2 | Newcastle Jets | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 04:00 | Melbourne City I | Melbourne City I - Altona Magic | 1-1 | Altona Magic | 1 | 1.67 | |||||
| 22/03 04:00 | Charlestown Azzu | Charlestown Azzu - Kahibah | 1-0 | Kahibah | 2 | 3.40 | |||||
| 22/03 05:00 | Kyoto Sanga | Kyoto Sanga - Nagoya Grampus | 1-1 | Nagoya Grampus | 1x | 1.36 | |||||
| 22/03 05:00 | Tokyo Verdy | Tokyo Verdy - FC Tokyo | 0-0 | FC Tokyo | x | 3.20 | |||||
| 22/03 05:00 | FC Seoul | FC Seoul - Gwangju FC Gwang | 5-0 | Gwangju FC Gwang | x | 3.70 | |||||
| 22/03 05:00 | Ulsan Hyundai Ho | Ulsan Hyundai Ho - Gimcheon Sangmu | 0-0 | Gimcheon Sangmu | 1x | 1.30 | |||||
| 22/03 05:00 | Busan I'Park | Busan I'Park - Daegu FC | 3-1 | Daegu FC | 1x | 1.50 | |||||
| 22/03 05:00 | Hwaseong FC | Hwaseong FC - Yongin City FC | 0-0 | Yongin City FC | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 05:00 | Montedio Yamagat | Montedio Yamagat - Vegalta Sendai | 0-1 | Vegalta Sendai | 12 | 1.25 | |||||
| 22/03 05:00 | Tochigi SC | Tochigi SC - Tochigi City | 3-2 | Tochigi City | 12 | 1.36 | |||||
| 22/03 05:00 | Kanazawa | Kanazawa - Osaka | 0-0 | Osaka | 12 | 1.28 | |||||
| 22/03 05:00 | Imabari FC | Imabari FC - Tokushima Vortis | 2-1 | Tokushima Vortis | 2 | 1.95 | |||||
| 22/03 05:00 | Ehime FC | Ehime FC - Kochi United | 1-0 | Kochi United | 2 | 2.55 | |||||
| 22/03 05:00 | Kamatamare Sanuk | Kamatamare Sanuk - Nara Club | 3-1 | Nara Club | 1x | 1.33 | |||||
| 22/03 05:00 | Gainare Tottori | Gainare Tottori - Kagoshima United | 0-0 | Kagoshima United | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 05:00 | Renofa Yamaguchi | Renofa Yamaguchi - Giravanz Kitakyu | 0-1 | Giravanz Kitakyu | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 05:00 | SKA-Energiya Kha | SKA-Energiya Kha - Arsenal Tula | 1-3 | Arsenal Tula | x2 | 1.49 | |||||
| 22/03 06:00 | Cerezo Osaka | Cerezo Osaka - Vissel Kobe | 1-1 | Vissel Kobe | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 06:00 | Kashima Antlers | Kashima Antlers - JEF United Ichih | 2-1 | JEF United Ichih | 1 | 1.50 | |||||
| 22/03 06:00 | Kawasaki Frontal | Kawasaki Frontal - Yokohama Marinos | 0-5 | Yokohama Marinos | 1 | 2.15 | |||||
| 22/03 06:00 | Sydney United | Sydney United - Blacktown City D | 2-0 | Blacktown City D | 1 | 1.90 | |||||
| 22/03 06:00 | St Albans Saints | St Albans Saints - Heidelberg Utd | 2-1 | Heidelberg Utd | 2 | 1.44 | |||||
| 22/03 06:00 | Mio Biwako Shiga | Mio Biwako Shiga - Sagan Tosu | 0-2 | Sagan Tosu | 1 | 3.90 | |||||
| 22/03 07:00 | Kashiwa Reysol | Kashiwa Reysol - Mito Hollyhock | 3-0 | Mito Hollyhock | 1 | 1.55 | |||||
| 22/03 07:00 | Urawa Red Diamon | Urawa Red Diamon - Machida | 1-2 | Machida | 12 | 1.36 | |||||
| 22/03 07:00 | Beijing Technolo | Beijing Technolo - Rizhao Yuqi | 0-1 | Rizhao Yuqi | 12 | ||||||
| 22/03 07:00 | BC Rangers | BC Rangers - Wofoo Tai Po | 0-2 | Wofoo Tai Po | 1x | 2.10 | |||||
| 22/03 07:00 | Southern Distric | Southern Distric - North District | 2-2 | North District | x2 | 1.28 | |||||
| 22/03 07:30 | FC Anyang | FC Anyang - Incheon United | 0-1 | Incheon United | 1 | 2.75 | |||||
| 22/03 07:30 | Gangwon FC | Gangwon FC - Jeju United | 1-1 | Jeju United | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 07:30 | Pohang Steelers | Pohang Steelers - Bucheon FC 1995 | 0-0 | Bucheon FC 1995 | x | 3.10 | |||||
| 22/03 07:30 | Gyeongnam FC | Gyeongnam FC - Gimpo FC | 1-0 | Gimpo FC | x2 | 1.22 | |||||
| 22/03 07:30 | Jiangxi Beidamen | Jiangxi Beidamen - Langfang Glory C | 2-2 | Langfang Glory C | 12 | ||||||
| 22/03 07:30 | Qingdao Red Lion | Qingdao Red Lion - Changchun Xidu | 1-1 | Changchun Xidu | x2 | ||||||
| 22/03 07:30 | Jiangxi Dark Hor | Jiangxi Dark Hor - Chengdu Rongchen | 0-1 | Chengdu Rongchen | x | ||||||
| 22/03 08:00 | Perth Glory | Perth Glory - Melbourne City | 1-1 | Melbourne City | 1x | 1.83 | |||||
| 22/03 08:00 | Kaizer Chiefs U2 | Kaizer Chiefs U2 - Magesi U23 | 0-0 | Magesi U23 | 1 | ||||||
| 22/03 08:00 | Stellenbosch U23 | Stellenbosch U23 - Chippa Utd. U23 | 0-0 | Chippa Utd. U23 | 1 | ||||||
| 22/03 08:00 | Polokwane U23 | Polokwane U23 - Amazulu U23 | 0-0 | Amazulu U23 | 2 | 2.30 | |||||
| 22/03 08:00 | Richards Bay U23 | Richards Bay U23 - TS Galaxy U23 | 0-0 | TS Galaxy U23 | 1x | ||||||
| 22/03 08:00 | Shenzhen 2028 | Shenzhen 2028 - Wuhan Three Town | 1-1 | Wuhan Three Town | 12 | ||||||
| 22/03 09:00 | MFC Metalurg | MFC Metalurg - FC Vorskla | 2-0 | FC Vorskla | 12 | ||||||
| 22/03 09:00 | CS Voluntari | CS Voluntari - Chindia Targovis | 5-1 | Chindia Targovis | 12 | 1.36 | |||||
| 22/03 09:15 | Bohemians 1905 B | Bohemians 1905 B - Kladno | 2-2 | Kladno | 12 | 1.12 | |||||
| 22/03 09:15 | Pardubice B | Pardubice B - SK Slovan Varnsd | 1-1 | SK Slovan Varnsd | 1 | 1.44 | |||||
| 22/03 09:30 | Kapfenberg | Kapfenberg - SKU Amstetten | 0-0 | SKU Amstetten | x | 3.75 | |||||
| 22/03 09:30 | Petrzalka Akadem | Petrzalka Akadem - FC STK 1914 Samo | 3-0 | FC STK 1914 Samo | x2 | 1.83 | |||||
| 22/03 09:30 | Viktoria Plzen B | Viktoria Plzen B - Dukla Prague B | 5-1 | Dukla Prague B | 1 | 1.28 | |||||
| 22/03 10:00 | Hammarby TFF | Hammarby TFF - Karlbergs BK | 0-3 | Karlbergs BK | 1 | ||||||
| 22/03 10:00 | FC Belshyna Babr | FC Belshyna Babr - Dinamo Brest | 1-0 | Dinamo Brest | 12 | 1.24 | |||||
| 22/03 10:00 | Van Buyuksehir B | Van Buyuksehir B - Sariyer | 0-0 | Sariyer | 1 | 2.20 | |||||
| 22/03 10:00 | Slavia TU Kosice | Slavia TU Kosice - Pohronie | 1-1 | Pohronie | 1 | 2.50 | |||||
| 22/03 10:00 | Chornomorets II | Chornomorets II - Livyi Bereg 2 | 1-1 | Livyi Bereg 2 | x | ||||||
| 22/03 10:00 | Orbit College U2 | Orbit College U2 - Orlando Pirates | 0-0 | Orlando Pirates | 12 | ||||||
| 22/03 10:00 | Saratov | Saratov - Neftekhimik Nizh | 0-3 | Neftekhimik Nizh | 1x | 1.53 | |||||
| 22/03 10:30 | Harju JK Laagri | Harju JK Laagri - FC Flora Tallinn | 2-0 | FC Flora Tallinn | 1 | 5.25 | |||||
| 22/03 10:30 | Hatayspor | Hatayspor - Amedspor | 0-3 | Amedspor | 2 | 1.06 | |||||
| 22/03 10:30 | FC Montana | FC Montana - Beroe Stara Zago | 0-1 | Beroe Stara Zago | x | 2.90 | |||||
| 22/03 10:30 | Sestao | Sestao - Mutilvera | 4-0 | Mutilvera | 12 | 1.13 | |||||
| 22/03 10:45 | Gazovik Orenburg | Gazovik Orenburg - Spartak Moscow | 0-2 | Spartak Moscow | 1 | 4.28 | |||||
| 22/03 10:45 | Lokomotiv Kiev | Lokomotiv Kiev - Kolos Kovalivka | 0-2 | Kolos Kovalivka | 1 | 2.10 | |||||
| 22/03 11:00 | SHB Da Nang | SHB Da Nang - Cong An | 0-1 | Cong An | 12 | 1.20 | |||||
| 22/03 11:00 | Inhulets | Inhulets - Podillya Khmelny | 0-3 | Podillya Khmelny | 1 | 2.10 | |||||
| 22/03 11:00 | Felgueiras | Felgueiras - SCU Torreense | 0-3 | SCU Torreense | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 11:00 | Almeria B | Almeria B - Xerez Deportivo | 0-1 | Xerez Deportivo | 1x | 1.53 | |||||
| 22/03 11:00 | Deportiva Minera | Deportiva Minera - CA Antoniano | 1-0 | CA Antoniano | 1 | 1.44 | |||||
| 22/03 11:00 | Linares | Linares - Puente Genil | 1-0 | Puente Genil | 1x | ||||||
| 22/03 11:00 | UD Melilla | UD Melilla - Lorca Deportiva | 2-1 | Lorca Deportiva | 1x | 1.17 | |||||
| 22/03 11:00 | Sepsi | Sepsi - FC Bihor Oradea | 3-0 | FC Bihor Oradea | 12 | 1.29 | |||||
| 22/03 11:00 | Chiangrai United | Chiangrai United - Port MTI FC | 1-2 | Port MTI FC | x2 | 1.20 | |||||
| 22/03 11:00 | coruxo FC | coruxo FC - Numancia | 1-1 | Numancia | 1x | 1.25 | |||||
| 22/03 11:00 | Valladolid B | Valladolid B - Real Oviedo B | 2-2 | Real Oviedo B | 2 | 2.30 | |||||
| 22/03 11:00 | Deportivo Alaves | Deportivo Alaves - Basconia | 0-0 | Basconia | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 11:00 | Real Zaragoza B | Real Zaragoza B - SD Ejea | 1-0 | SD Ejea | 1x | 1.50 | |||||
| 22/03 11:00 | RCD Espanyol B | RCD Espanyol B - UD Poblense | 0-0 | UD Poblense | x2 | 1.50 | |||||
| 22/03 11:00 | Girona B | Girona B - CD Alcoyano | 0-1 | CD Alcoyano | 1x | 1.30 | |||||
| 22/03 11:00 | Porreres | Porreres - UE Olot | 2-1 | UE Olot | x2 | 1.30 | |||||
| 22/03 11:00 | Sant Andreu | Sant Andreu - Baleares | 2-0 | Baleares | 1 | 2.10 | |||||
| 22/03 11:00 | Ibiza Islas Piti | Ibiza Islas Piti - Barcelona B | 1-0 | Barcelona B | 1x | 1.70 | |||||
| 22/03 11:00 | Atlètic Lleida | Atlètic Lleida - Valencia B | 1-1 | Valencia B | x | 2.79 | |||||
| 22/03 11:00 | Ural Sverdlovsk | Ural Sverdlovsk - Yenisey Krasnoya | 2-4 | Yenisey Krasnoya | 1 | 1.69 | |||||
| 22/03 11:15 | Korona Kielce | Korona Kielce - Arka Gdynia | 3-0 | Arka Gdynia | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 11:15 | NEC Nijmegen | NEC Nijmegen - SC Heerenveen | 2-2 | SC Heerenveen | 1 | 1.67 | |||||
| 22/03 11:15 | De Graafschap | De Graafschap - ADO Den Haag | 1-2 | ADO Den Haag | 2 | 2.15 | |||||
| 22/03 11:30 | Como | Como - Pisa | 5-0 | Pisa | 1 | 1.22 | |||||
| 22/03 11:30 | Pro Patria | Pro Patria - Lecco | 1-4 | Lecco | 2 | 2.00 | |||||
| 22/03 11:30 | Cavese | Cavese - Foggia | 0-0 | Foggia | 1 | 1.62 | |||||
| 22/03 11:30 | Pathum United | Pathum United - Ratchaburi FC | 2-2 | Ratchaburi FC | 12 | 1.25 | |||||
| 22/03 11:30 | Prachuap Khiri K | Prachuap Khiri K - Bangkok United F | 0-0 | Bangkok United F | 1x | 1.44 | |||||
| 22/03 11:45 | NK Dugopolje | NK Dugopolje - Jarun | 0-0 | Jarun | 1 | 1.78 | |||||
| 22/03 12:00 | Newcastle United | Newcastle United - Sunderland | 1-2 | Sunderland | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 12:00 | Vasalunds IF | Vasalunds IF - Assyriska | 1-1 | Assyriska | 1 | ||||||
| 22/03 12:00 | Sandviken | Sandviken - Falu BS FK | 0-2 | Falu BS FK | 12 | ||||||
| 22/03 12:00 | FK Isloch Minsk | FK Isloch Minsk - Baranovici | 2-0 | Baranovici | 12 | ||||||
| 22/03 12:00 | Noah | Noah - Shirak | 3-0 | Shirak | 1 | 1.10 | |||||
| 22/03 12:00 | Tukums-2000 | Tukums-2000 - Super Nova | 1-2 | Super Nova | 1 | 2.15 | |||||
| 22/03 12:00 | Odzaci | Odzaci - Trayal Krusevac | 1-1 | Trayal Krusevac | x | 3.10 | |||||
| 22/03 12:00 | Omaya SC | Omaya SC - Al-Karamah | 0-3 | Al-Karamah | 2 | ||||||
| 22/03 12:00 | NK Tomislav | NK Tomislav - NK Celik | 1-2 | NK Celik | 12 | ||||||
| 22/03 12:00 | Babrungas | Babrungas - Alytis Alytus | 3-1 | Alytis Alytus | 1 | ||||||
| 22/03 12:00 | BE1 NFA | BE1 NFA - FK Minija | 2-3 | FK Minija | 12 | ||||||
| 22/03 12:00 | Neptunas | Neptunas - Tauras | 1-0 | Tauras | 12 | ||||||
| 22/03 12:00 | Rebel | Rebel - Trostianets | 0-0 | Trostianets | 12 | ||||||
| 22/03 12:00 | Buriram PEA | Buriram PEA - Muangthong | 2-1 | Muangthong | 1 | 1.14 | |||||
| 22/03 12:15 | Hegelmann Litaue | Hegelmann Litaue - FK Zalgiris Viln | 0-0 | FK Zalgiris Viln | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 12:30 | VfL Bochum | VfL Bochum - Holstein Kiel | 2-3 | Holstein Kiel | 1x | 1.22 | |||||
| 22/03 12:30 | Fortuna Dusseldo | Fortuna Dusseldo - Hertha Berlin | 2-5 | Hertha Berlin | 12 | 1.25 | |||||
| 22/03 12:30 | Preussen Munster | Preussen Munster - Magdeburg | 1-3 | Magdeburg | 12 | 1.25 | |||||
| 22/03 12:30 | TSG Hoffenheim ( | TSG Hoffenheim ( - VfL Osnabruck | 0-1 | VfL Osnabruck | 2 | 2.10 | |||||
| 22/03 12:30 | Dundee United | Dundee United - Celtic FC | 2-0 | Celtic FC | x | 4.60 | |||||
| 22/03 12:30 | C.A.Bizertin | C.A.Bizertin - A.S.Marsa | 1-1 | A.S.Marsa | 1 | 2.20 | |||||
| 22/03 12:30 | Jendouba Sport | Jendouba Sport - Sfax Railways | 2-0 | Sfax Railways | 12 | 1.39 | |||||
| 22/03 12:30 | J.S. Kairouanais | J.S. Kairouanais - Sfaxien | 0-1 | Sfaxien | 2 | 1.78 | |||||
| 22/03 12:30 | Etoile Metlaoui | Etoile Metlaoui - AS Gabes | 5-2 | AS Gabes | 1 | ||||||
| 22/03 12:30 | U.S.Monastir | U.S.Monastir - Club Africain | 1-0 | Club Africain | 12 | 1.39 | |||||
| 22/03 12:30 | Msaken | Msaken - US Ben Guerdane | 4-1 | US Ben Guerdane | 1 | 3.47 | |||||
| 22/03 12:30 | AS Soliman | AS Soliman - Stade tunisien | 2-2 | Stade tunisien | 2 | 1.67 | |||||
| 22/03 12:30 | Esperance Sporti | Esperance Sporti - CS Korba | 0-0 | CS Korba | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 12:30 | Hammarby | Hammarby - IK Sirius FK | 2-2 | IK Sirius FK | 1 | 1.77 | |||||
| 22/03 12:30 | Vilkhivtsi | Vilkhivtsi - Nyva Ternopil II | 0-1 | Nyva Ternopil II | 12 | ||||||
| 22/03 13:00 | Barcelona | Barcelona - Rayo Vallecano | 1-0 | Rayo Vallecano | 1 | 1.18 | |||||
| 22/03 13:00 | Brommapojkarna | Brommapojkarna - Vasteras SK FK | 2-2 | Vasteras SK FK | 2 | 2.77 | |||||
| 22/03 13:00 | Trygg/Lade | Trygg/Lade - Kvik Trondheim | 3-1 | Kvik Trondheim | 1 | ||||||
| 22/03 13:00 | Randers FC | Randers FC - Silkeborg | 0-3 | Silkeborg | 1 | 1.81 | |||||
| 22/03 13:00 | Nordsjaelland | Nordsjaelland - Sonderjyske | 2-0 | Sonderjyske | 12 | 1.26 | |||||
| 22/03 13:00 | Winterthur | Winterthur - Basel | 0-2 | Basel | x2 | 1.20 | |||||
| 22/03 13:00 | Dynamo Moscow | Dynamo Moscow - Zenit St. Peters | 1-3 | Zenit St. Peters | 12 | 1.32 | |||||
| 22/03 13:00 | FC Wil 1900 | FC Wil 1900 - Etoile Carouge | 1-3 | Etoile Carouge | x | 3.25 | |||||
| 22/03 13:00 | Levadia Tallinn | Levadia Tallinn - JK Sillamae Kale | 2-2 | JK Sillamae Kale | 1x | 1.25 | |||||
| 22/03 13:00 | Igdir | Igdir - Yeni Corumspor | 0-2 | Yeni Corumspor | 12 | 1.25 | |||||
| 22/03 13:00 | Istanbulspor | Istanbulspor - Bodrumspor | 0-1 | Bodrumspor | 2 | 2.05 | |||||
| 22/03 13:00 | OFK Beograd | OFK Beograd - IMT Novi Beograd | 3-3 | IMT Novi Beograd | 1x | 1.20 | |||||
| 22/03 13:00 | Zemun | Zemun - FK Smederevo | 1-0 | FK Smederevo | 1 | 1.75 | |||||
| 22/03 13:00 | Graficar Beograd | Graficar Beograd - Stepojevac Vaga | 0-0 | Stepojevac Vaga | 1 | 1.50 | |||||
| 22/03 13:00 | Jedinstvo U. | Jedinstvo U. - FAP | 2-1 | FAP | 1x | 1.44 | |||||
| 22/03 13:00 | FK Vrsac | FK Vrsac - Vozdovac | 2-1 | Vozdovac | x2 | 1.40 | |||||
| 22/03 13:00 | Kabel Novi Sad | Kabel Novi Sad - Loznica | 1-1 | Loznica | 1x | 1.62 | |||||
| 22/03 13:00 | Burgos CF | Burgos CF - Cordoba | 4-0 | Cordoba | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 13:00 | CSKA Sofia | CSKA Sofia - FC Dobrudzha | 2-0 | FC Dobrudzha | 1 | 1.25 | |||||
| 22/03 13:00 | Juventud | Juventud - Albion | 0-1 | Albion | x | 3.00 | |||||
| 22/03 13:00 | Otrant | Otrant - FK Iskra Danilov | 2-2 | FK Iskra Danilov | 1 | 1.48 | |||||
| 22/03 13:00 | Liverpool U21 | Liverpool U21 - Crystal Palace U | 1-5 | Crystal Palace U | 1 | 1.36 | |||||
| 22/03 13:00 | Servette U21 | Servette U21 - Portalban | 4-1 | Portalban | 1 | ||||||
| 22/03 13:00 | ADO 20 Heemskerk | ADO 20 Heemskerk - Rohda Raalte | 0-0 | Rohda Raalte | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 13:00 | Hoogeveen | Hoogeveen - VV Scherpenzeel | 0-0 | VV Scherpenzeel | 12 | 1.20 | |||||
| 22/03 13:00 | Iraklis | Iraklis - Anagenisi Kardit | 3-1 | Anagenisi Kardit | 12 | ||||||
| 22/03 13:00 | Niki Volou | Niki Volou - Asteras Tripolis | 3-0 | Asteras Tripolis | 1 | 1.37 | |||||
| 22/03 13:00 | Juventus Sp | Juventus Sp - Sertaozinho | 2-1 | Sertaozinho | x2 | 1.88 | |||||
| 22/03 13:00 | Amarante | Amarante - Vitoria Guimarae | 2-1 | Vitoria Guimarae | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 13:00 | Spartak Kostroma | Spartak Kostroma - Shinnik Yaroslav | 1-1 | Shinnik Yaroslav | 1x | 1.25 | |||||
| 22/03 13:30 | Rosenborg | Rosenborg - Valerenga | 0-2 | Valerenga | 1 | 2.30 | |||||
| 22/03 13:30 | FK Krylya Soveto | FK Krylya Soveto - Rubin Kazan | 0-0 | Rubin Kazan | 1 | 2.91 | |||||
| 22/03 13:30 | Veres Rivne | Veres Rivne - Kolos Kovalyovka | 0-1 | Kolos Kovalyovka | x | 2.90 | |||||
| 22/03 13:30 | Puskas Academy | Puskas Academy - Debreceni VSC | 1-1 | Debreceni VSC | 2 | 3.10 | |||||
| 22/03 13:30 | Stal Mielec | Stal Mielec - KS Wieczysta Kra | 3-1 | KS Wieczysta Kra | 2 | 1.85 | |||||
| 22/03 13:30 | TSV Hartberg | TSV Hartberg - Austria Wien | 0-1 | Austria Wien | 12 | 1.33 | |||||
| 22/03 13:30 | Feyenoord | Feyenoord - Ajax | 1-1 | Ajax | 12 | 1.22 | |||||
| 22/03 13:30 | FC Utrecht | FC Utrecht - Go Ahead Eagles | 2-0 | Go Ahead Eagles | 1x | 1.17 | |||||
| 22/03 13:30 | Siwelele | Siwelele - Orbit College | 1-0 | Orbit College | 1x | 1.14 | |||||
| 22/03 13:30 | Lamontville Gold | Lamontville Gold - Sekhukhune | 1-0 | Sekhukhune | x | 2.90 | |||||
| 22/03 13:30 | TS Galaxy | TS Galaxy - Orlando Pirates | 0-6 | Orlando Pirates | 2 | 1.40 | |||||
| 22/03 13:30 | Pelister Bitola | Pelister Bitola - FC Struga Trim & | 0-2 | FC Struga Trim & | 1x | 1.36 | |||||
| 22/03 13:30 | Club Milano | Club Milano - Chisola | 2-0 | Chisola | 12 | 1.30 | |||||
| 22/03 13:30 | Saluzzo | Saluzzo - NovaRomentin | 3-0 | NovaRomentin | 1 | 1.90 | |||||
| 22/03 13:30 | Citta di Varese | Citta di Varese - Gozzano | 2-2 | Gozzano | x | 3.20 | |||||
| 22/03 13:30 | Celle Varazze | Celle Varazze - Sanremese | 1-0 | Sanremese | 12 | ||||||
| 22/03 13:30 | Derthona | Derthona - Asti | 1-1 | Asti | 1x | 1.30 | |||||
| 22/03 13:30 | Milan II | Milan II - Sondrio | 2-2 | Sondrio | 12 | 1.17 | |||||
| 22/03 13:30 | Ciserano-Bergamo | Ciserano-Bergamo - Brusaporto | 2-1 | Brusaporto | x | 3.20 | |||||
| 22/03 13:30 | Breno | Breno - Folgore Caratese | 0-3 | Folgore Caratese | x | ||||||
| 22/03 13:30 | USD Casatese | USD Casatese - Varesina | 0-1 | Varesina | 1x | 1.15 | |||||
| 22/03 13:30 | Caldiero Terme | Caldiero Terme - Real Calepina | 3-1 | Real Calepina | 12 | 1.44 | |||||
