Predictions 09 octobre 2025
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour la date du 09 octobre 2025. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 22:00 | Atletico Mineiro | Atletico Mineiro - Sport Club do Re | 3-1 | Sport Club do Re | 1 | 1.68 | |||||
| 08/10 22:00 | Cuiaba | Cuiaba - Novorizontino | 0-1 | Novorizontino | 1 | 2.12 | |||||
| 08/10 22:00 | Operario MS | Operario MS - Athletic Club | 1-4 | Athletic Club | 12 | 1.31 | |||||
| 08/10 23:00 | Japan U20 | Japan U20 - France U20 | 0-1 | France U20 | 12 | 1.31 | |||||
| 08/10 23:00 | Paraguay U20 | Paraguay U20 - Norway U20 | 0-1 | Norway U20 | 1x | 1.39 | |||||
| 08/10 23:00 | Carabobo FC | Carabobo FC - Universidad Cent | 0-0 | Universidad Cent | 12 | 1.27 | |||||
| 09/10 00:00 | Mirassol | Mirassol - Fluminense RJ | 2-1 | Fluminense RJ | 1x | 1.34 | |||||
| 09/10 00:00 | Avai FC SC | Avai FC SC - Volta Redonda | 3-0 | Volta Redonda | 1x | 1.15 | |||||
| 09/10 00:00 | CS Uruguay | CS Uruguay - Ad Aserri | 1-1 | Ad Aserri | 1 | 2.03 | |||||
| 09/10 00:30 | America MG | America MG - Vila Nova | 1-1 | Vila Nova | 1x | 1.19 | |||||
| 09/10 01:00 | Inter San Carlos | Inter San Carlos - AD Sarchi | 2-0 | AD Sarchi | 1 | 1.51 | |||||
| 09/10 02:00 | Cofutpa | Cofutpa - Deportivo Upala | 4-2 | Deportivo Upala | 12 | 1.21 | |||||
| 09/10 02:30 | Los Angeles FC | Los Angeles FC - Toronto FC | 2-0 | Toronto FC | 1x | 1.17 | |||||
| 09/10 08:00 | Brunei Darussala | Brunei Darussala - Yemen | 0-2 | Yemen | 1x | 5.10 | |||||
| 09/10 09:00 | UCSA | UCSA - Prykarpattia | 3-1 | Prykarpattia | x | 2.98 | |||||
| 09/10 09:00 | Pakistan | Pakistan - Afghanistan | 0-0 | Afghanistan | 1x | 1.92 | |||||
| 09/10 09:30 | Timor-Leste | Timor-Leste - Philippines | 1-4 | Philippines | 1x | ||||||
| 09/10 10:15 | Yarud Mariupol | Yarud Mariupol - Metalist Kharkiv | 0-1 | Metalist Kharkiv | x2 | ||||||
| 09/10 10:15 | Sri Lanka | Sri Lanka - Turkmenistan | 1-0 | Turkmenistan | 1x | 1.86 | |||||
| 09/10 11:30 | Chernomorets Ode | Chernomorets Ode - Mykolaivka | 0-0 | Mykolaivka | 12 | ||||||
| 09/10 11:30 | Singapore | Singapore - India | 1-1 | India | x | 3.32 | |||||
| 09/10 12:00 | Nyva Ternopil II | Nyva Ternopil II - Nyva Vinnytsya | 0-1 | Nyva Vinnytsya | 12 | ||||||
| 09/10 12:00 | Laos | Laos - Malaysia | 0-3 | Malaysia | 1x | 6.45 | |||||
| 09/10 12:30 | Thailand | Thailand - Chinese Taipei | 2-0 | Chinese Taipei | 1 | 1.01 | |||||
| 09/10 12:30 | Vietnam | Vietnam - Nepal | 3-1 | Nepal | 1 | 1.04 | |||||
| 09/10 13:00 | Burundi | Burundi - Kenya | 0-1 | Kenya | x2 | 1.51 | |||||
| 09/10 13:00 | Tajikistan | Tajikistan - Maldives | 2-0 | Maldives | 1 | 1.04 | |||||
| 09/10 14:00 | Bangladesh | Bangladesh - Hong Kong | 3-4 | Hong Kong | 12 | 1.35 | |||||
| 09/10 16:00 | Finland | Finland - Lithuania | 2-1 | Lithuania | 1 | 1.63 | |||||
| 09/10 16:00 | Somalia | Somalia - Algeria | 0-3 | Algeria | 2 | 1.02 | |||||
| 09/10 16:00 | Mozambique | Mozambique - Guinea | 1-2 | Guinea | x2 | 1.49 | |||||
| 09/10 16:00 | Botswana | Botswana - Uganda | 0-1 | Uganda | x2 | 1.33 | |||||
| 09/10 16:00 | Liberia | Liberia - Namibia | 3-1 | Namibia | 1x | 1.43 | |||||
| 09/10 16:00 | Lebanon | Lebanon - Bhutan | 2-0 | Bhutan | 1 | 1.02 | |||||
| 09/10 16:15 | Syria | Syria - Myanmar | 5-1 | Myanmar | 1 | 1.13 | |||||
| 09/10 16:30 | Scotland U21 | Scotland U21 - Gibraltar U21 | 12-0 | Gibraltar U21 | 1 | 1.01 | |||||
| 09/10 17:30 | Andorra U21 | Andorra U21 - Kazakhstan U21 | 1-0 | Kazakhstan U21 | 12 | 1.28 | |||||
| 09/10 18:00 | Romania | Romania - Moldova | 2-1 | Moldova | 12 | 1.16 | |||||
| 09/10 18:45 | Scotland | Scotland - Greece | 3-1 | Greece | 2 | 2.78 | |||||
| 09/10 18:45 | Austria | Austria - San Marino | 10-0 | San Marino | 1 | 1.01 | |||||
| 09/10 18:45 | Cyprus | Cyprus - Bosnia-Herzegovi | 2-2 | Bosnia-Herzegovi | 1x | 1.95 | |||||
| 09/10 18:45 | Faroe Islands | Faroe Islands - Montenegro | 4-0 | Montenegro | 1x | 1.59 | |||||
| 09/10 18:45 | Belarus | Belarus - Denmark | 0-6 | Denmark | x2 | 1.01 | |||||
| 09/10 18:45 | Malta | Malta - Netherlands | 0-4 | Netherlands | x2 | 1.03 | |||||
| 09/10 18:45 | Czech Republic | Czech Republic - Croatia | 0-0 | Croatia | 1 | 3.26 | |||||
| 09/10 18:45 | Northern Ireland | Northern Ireland - Malta U21 | 2-0 | Malta U21 | 1 | 1.25 | |||||
| 09/10 18:45 | England | England - Wales | 3-0 | Wales | 1 | 1.23 | |||||
| 09/10 18:45 | Poland | Poland - New Zealand | 1-0 | New Zealand | 12 | 1.23 | |||||
| 09/10 19:00 | Morocco | Morocco - Bahrain | 1-0 | Bahrain | 1 | 1.12 | |||||
| 09/10 19:30 | USA U20 | USA U20 - Italy U20 | 3-0 | Italy U20 | 1 | 2.21 | |||||
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 09 octobre 2025. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse