Predictions 08 octobre 2025
Bienvenue sur Bettingclosed! Consultez les pronostics football pour la date du 08 octobre 2025. Nous analysons quotidiennement les meilleures cotes pour vous aider à créer votre ticket parfait.
Loading ...
| Date | Lg | Équipe A | Match | Score | Équipe B | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10 22:10 | Real Soacha | Real Soacha - Orsomarso | 1-1 | Orsomarso | 1 | 1.58 | |||||
| 07/10 23:00 | Amazonas | Amazonas - Criciuma EC | 2-1 | Criciuma EC | 2 | 2.74 | |||||
| 07/10 23:00 | Chile U20 | Chile U20 - Mexico U20 | 1-4 | Mexico U20 | x2 | 1.22 | |||||
| 08/10 00:30 | Goias | Goias - CRB AL | 1-2 | CRB AL | 1 | 1.85 | |||||
| 08/10 00:30 | Millonarios | Millonarios - America de Cali | 2-1 | America de Cali | 12 | 1.35 | |||||
| 08/10 00:35 | Botafogo SP | Botafogo SP - SC Paysandu Para | 1-0 | SC Paysandu Para | 1x | 1.45 | |||||
| 08/10 02:00 | Oakland Roots | Oakland Roots - Hartford Athleti | 1-3 | Hartford Athleti | 2 | 2.17 | |||||
| 08/10 05:00 | Incheon United | Incheon United - Suwon Samsung Bl | 1-1 | Suwon Samsung Bl | 12 | 1.29 | |||||
| 08/10 05:00 | Cheonan City | Cheonan City - Busan I'Park | 0-0 | Busan I'Park | 12 | 1.24 | |||||
| 08/10 05:00 | Gyeongnam FC | Gyeongnam FC - Jeonnam Dragons | 2-3 | Jeonnam Dragons | x | 3.48 | |||||
| 08/10 07:30 | Bucheon FC 1995 | Bucheon FC 1995 - Seongnam Ilhwa C | 1-0 | Seongnam Ilhwa C | x | 3.20 | |||||
| 08/10 07:30 | Ansan Greeners | Ansan Greeners - Asan United FC | 0-1 | Asan United FC | x | 3.48 | |||||
| 08/10 09:00 | FC Vorskla | FC Vorskla - Desna Chernihiv | 0-1 | Desna Chernihiv | x2 | ||||||
| 08/10 09:00 | Trostianets | Trostianets - Hirnyk-Sport | 3-2 | Hirnyk-Sport | 1 | ||||||
| 08/10 09:30 | Dinaz Vyshgorod | Dinaz Vyshgorod - Oleksandria II | 0-4 | Oleksandria II | 2 | ||||||
| 08/10 10:00 | Inhulets | Inhulets - Ahrobiznes Voloc | 3-2 | Ahrobiznes Voloc | x | 3.10 | |||||
| 08/10 10:00 | Kawasaki Frontal | Kawasaki Frontal - Kashiwa Reysol | 3-1 | Kashiwa Reysol | x2 | 1.65 | |||||
| 08/10 10:00 | Yokohama FC | Yokohama FC - Hiroshima Sanfre | 0-2 | Hiroshima Sanfre | x2 | 1.18 | |||||
| 08/10 10:45 | FC Uzhhorod | FC Uzhhorod - Real Pharma | 3-0 | Real Pharma | 1 | ||||||
| 08/10 11:00 | MFC Metalurg | MFC Metalurg - Probiy Horodenka | 0-1 | Probiy Horodenka | x2 | ||||||
| 08/10 11:15 | Atlet | Atlet - Lisne | 3-2 | Lisne | 12 | ||||||
| 08/10 11:45 | Kulykiv | Kulykiv - Vilkhivtsi | 1-0 | Vilkhivtsi | 1 | ||||||
| 08/10 12:30 | Trastevere Calci | Trastevere Calci - Budoni | 2-0 | Budoni | 1 | ||||||
| 08/10 13:00 | Nyva Ternopil | Nyva Ternopil - FSK Bukovyna Che | 1-2 | FSK Bukovyna Che | 12 | 1.39 | |||||
| 08/10 13:00 | Arsenal Tivat | Arsenal Tivat - Mornar | 0-1 | Mornar | 12 | 1.31 | |||||
| 08/10 13:00 | MFK Snina | MFK Snina - Michalovce | 0-3 | Michalovce | x2 | 1.03 | |||||
| 08/10 13:00 | Castkovce | Castkovce - Komarno | 0-4 | Komarno | 12 | ||||||
| 08/10 13:00 | Slavia TU Kosice | Slavia TU Kosice - Povazska Bystric | 1-1 | Povazska Bystric | 1 | 3.14 | |||||
| 08/10 13:00 | Vado | Vado - Sestri Levante | 3-0 | Sestri Levante | 12 | 1.27 | |||||
| 08/10 13:00 | Piacenza | Piacenza - Progresso | 2-1 | Progresso | 1x | ||||||
| 08/10 13:00 | Fossombrone | Fossombrone - Ancona | 0-0 | Ancona | x | 3.00 | |||||
| 08/10 13:00 | Orvietana | Orvietana - Siena | 2-0 | Siena | 1x | 2.09 | |||||
| 08/10 13:00 | Tau | Tau - Pistoiese | 1-3 | Pistoiese | 1 | 3.04 | |||||
| 08/10 13:00 | FC Savoia 1908 | FC Savoia 1908 - Paganese | 2-1 | Paganese | 1x | 1.25 | |||||
| 08/10 13:00 | Folgore Caratese | Folgore Caratese - Club Milano | 2-2 | Club Milano | 1 | 1.68 | |||||
| 08/10 13:00 | MartinaFranca | MartinaFranca - Sarnese | 3-1 | Sarnese | 1 | 1.77 | |||||
| 08/10 13:00 | Citta di Fasano | Citta di Fasano - Gravina | 3-0 | Gravina | 1 | 1.83 | |||||
| 08/10 13:00 | Ligorna | Ligorna - NovaRomentin | 1-1 | NovaRomentin | 1 | 1.99 | |||||
| 08/10 13:00 | Cynthialbalonga | Cynthialbalonga - L'Aquila | 2-1 | L'Aquila | x | ||||||
| 08/10 13:00 | Sondrio | Sondrio - Breno | 0-0 | Breno | 12 | ||||||
| 08/10 13:00 | Luparense Padova | Luparense Padova - Mestre | 0-0 | Mestre | 1x | 1.36 | |||||
| 08/10 13:00 | S. N. Notaresco | S. N. Notaresco - ASD Termoli Calc | 2-0 | ASD Termoli Calc | 1x | ||||||
| 08/10 13:00 | Brusaporto | Brusaporto - Ciserano-Bergamo | 0-1 | Ciserano-Bergamo | x | ||||||
| 08/10 13:00 | Cjarlins Muzane | Cjarlins Muzane - Brian Lignano | 1-1 | Brian Lignano | 12 | ||||||
| 08/10 13:00 | Norway U19 | Norway U19 - Kosovo U19 | 4-0 | Kosovo U19 | 1x | 1.09 | |||||
| 08/10 13:00 | Ethiopia | Ethiopia - Guinea Bissau | 1-0 | Guinea Bissau | 12 | 1.32 | |||||
| 08/10 13:00 | Mauritius | Mauritius - Cameroon | 0-2 | Cameroon | x | 7.60 | |||||
| 08/10 13:00 | Libya | Libya - Cape Verde | 3-3 | Cape Verde | x | 2.64 | |||||
| 08/10 13:00 | Eswatini | Eswatini - Angola | 2-2 | Angola | 2 | 1.55 | |||||
| 08/10 13:30 | Nocerina | Nocerina - Gelbison | 4-2 | Gelbison | 1 | ||||||
| 08/10 13:30 | CastrumFavara | CastrumFavara - Igea Virtus | 3-1 | Igea Virtus | 1x | ||||||
| 08/10 13:30 | Israel U19 | Israel U19 - luxembourg U19 | 0-0 | luxembourg U19 | 1 | 1.71 | |||||
| 08/10 13:30 | Slovenia U19 | Slovenia U19 - Austria U19 | 0-1 | Austria U19 | 12 | 1.25 | |||||
| 08/10 14:00 | Podillya Khmelny | Podillya Khmelny - Livyi Bereh | 0-2 | Livyi Bereh | 12 | 1.25 | |||||
| 08/10 14:00 | Asti | Asti - Chisola | 2-0 | Chisola | 1x | ||||||
| 08/10 14:00 | Enna | Enna - Sancataldese | 0-2 | Sancataldese | x | ||||||
| 08/10 15:00 | Correggese | Correggese - Imolese | 1-1 | Imolese | x | ||||||
| 08/10 15:00 | AC Este | AC Este - Vigasio | 2-2 | Vigasio | 1x | ||||||
| 08/10 15:00 | MFC Metalurg | MFC Metalurg - Lokomotiv Kiev | Lokomotiv Kiev | 2 | |||||||
| 08/10 15:00 | Enugu Rangers In | Enugu Rangers In - Abia Warriors | 2-0 | Abia Warriors | 1 | 1.98 | |||||
| 08/10 15:00 | Kano Pillars | Kano Pillars - Kwara United | 1-0 | Kwara United | 1 | 1.54 | |||||
| 08/10 15:00 | Oman | Oman - Qatar | 0-0 | Qatar | 1 | 5.09 | |||||
| 08/10 16:00 | Alta | Alta - Stjordals Blink | 1-4 | Stjordals Blink | 12 | 1.18 | |||||
| 08/10 16:00 | Levanger FK | Levanger FK - Ham-Kam | 1-5 | Ham-Kam | x | ||||||
| 08/10 16:00 | TJ Spartak Myjav | TJ Spartak Myjav - Skalica | 1-2 | Skalica | 1 | 4.28 | |||||
| 08/10 16:00 | Sambiase | Sambiase - Reggina | 0-1 | Reggina | 1x | ||||||
| 08/10 16:00 | Grosseto | Grosseto - Unipomezia | 0-1 | Unipomezia | 1 | ||||||
| 08/10 16:00 | Djibouti | Djibouti - Egypt | 0-3 | Egypt | 2 | 1.01 | |||||
| 08/10 16:00 | Sierra Leone | Sierra Leone - Burkina Faso | 0-1 | Burkina Faso | 12 | 1.30 | |||||
| 08/10 16:00 | Chad | Chad - Mali | 0-2 | Mali | 12 | 1.11 | |||||
| 08/10 16:00 | Central Africa | Central Africa - Ghana | 0-5 | Ghana | 12 | 1.12 | |||||
| 08/10 16:00 | Comoros | Comoros - Madagascar | 1-2 | Madagascar | 12 | 1.39 | |||||
| 08/10 17:00 | Gibraltar | Gibraltar - New Caledonia | 0-2 | New Caledonia | 2 | 8.90 | |||||
| 08/10 17:00 | Pavia | Pavia - Sant'Angelo | 2-0 | Sant'Angelo | 12 | ||||||
| 08/10 17:00 | Armenia U19 | Armenia U19 - Germany U19 | 0-7 | Germany U19 | 2 | 1.01 | |||||
| 08/10 17:15 | Indonesia | Indonesia - Saudi Arabia | 2-3 | Saudi Arabia | 12 | 1.27 | |||||
| 08/10 17:30 | Vevey Sports | Vevey Sports - Kriens | 0-2 | Kriens | x2 | 1.04 | |||||
| 08/10 18:15 | Bern | Bern - Meyrin | 2-1 | Meyrin | 12 | ||||||
| 08/10 18:30 | Prato | Prato - Montevarchi Calc | 2-1 | Montevarchi Calc | 1x | ||||||
| 08/10 18:45 | Ards FC | Ards FC - Dungannon Swifts | 1-1 | Dungannon Swifts | 12 | 1.20 | |||||
| 08/10 18:45 | Avro | Avro - Clitheroe | 4-0 | Clitheroe | 12 | ||||||
| 08/10 18:45 | Darlaston Town | Darlaston Town - Kidsgrove Athlet | 0-0 | Kidsgrove Athlet | x2 | ||||||
| 08/10 18:45 | Grimsby Borough | Grimsby Borough - Pontefract Colli | Pontefract Colli | 1x | |||||||
| 08/10 18:45 | Brighouse Town | Brighouse Town - Emley | Emley | x | |||||||
| 08/10 18:45 | Southall FC | Southall FC - South Park | 1-1 | South Park | 1x | ||||||
| 08/10 19:00 | Kotoko | Kotoko - Bibiani Gold Sta | 2-0 | Bibiani Gold Sta | 1x | 1.16 | |||||
| 08/10 19:00 | Escorpiones | Escorpiones - AD Carmelita | 2-2 | AD Carmelita | 1 | 1.47 | |||||
| 08/10 19:00 | Tanzania | Tanzania - Zambia | 0-1 | Zambia | 12 | 1.36 | |||||
| 08/10 19:00 | Niger | Niger - Congo | 3-1 | Congo | 1x | 1.20 | |||||
| 08/10 19:30 | Argentina U20 | Argentina U20 - Nigeria U20 | 4-0 | Nigeria U20 | 1 | 1.48 | |||||
| 08/10 19:30 | Colombia U20 | Colombia U20 - South Africa U20 | 3-1 | South Africa U20 | 12 | 1.23 | |||||
| 08/10 20:00 | Cariari Pococi | Cariari Pococi - Santa Ana | 1-1 | Santa Ana | 1x | 1.40 | |||||
| 08/10 20:30 | Aguilas D. | Aguilas D. - Dep.Independient | 2-1 | Dep.Independient | 2 | 1.75 | |||||
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 08 octobre 2025. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse