2022-05-28 04:49:49
Predictions 20 janvier 2022
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01 00:30 | ![]() | 1-3 | x | 3.50 | ![]() |
||||||
20/01 01:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
20/01 01:05 | ![]() | 2-0 | 2 | ![]() |
|||||||
20/01 01:15 | ![]() | 2-1 | x2 | ![]() |
|||||||
20/01 01:15 | ![]() | 4-1 | 2 | ![]() |
|||||||
20/01 03:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.40 | ![]() |
||||||
20/01 03:05 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.48 | ![]() |
||||||
20/01 09:30 | ![]() | 7-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 12:00 | ![]() | 2-0 | x | ![]() |
|||||||
20/01 12:00 | ![]() | 2-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 1-2 | 1 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 2-2 | x2 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 3-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 3-1 | 1 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 4-4 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 0-2 | 2 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 4-2 | 1x | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 13:00 | ![]() | 0-2 | 1 | ![]() |
|||||||
20/01 14:00 | ![]() | 6-0 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
20/01 14:55 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 15:00 | ![]() | 0-5 | 12 | 1.13 | ![]() |
||||||
20/01 16:00 | ![]() | 0-2 | 1x | ![]() |
|||||||
20/01 16:00 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 16:00 | ![]() | 0-1 | 1 | ![]() |
|||||||
20/01 17:00 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.21 | ![]() |
||||||
20/01 17:30 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 17:45 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.04 | ![]() |
||||||
20/01 18:00 | ![]() | 4-2 | 12 | 1.41 | ![]() |
||||||
20/01 18:00 | ![]() | 0-0 | 2 | 1.53 | ![]() |
||||||
20/01 18:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 19:00 | ![]() | 2-0 | 1 | ![]() |
|||||||
20/01 19:30 | ![]() | 0-0 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
20/01 19:30 | ![]() | 3-1 | 12 | ![]() |
|||||||
20/01 19:45 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.36 | ![]() |
||||||
20/01 19:45 | ![]() | 0-2 | 12 | 1.29 | ![]() |
||||||
20/01 20:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.16 | ![]() |
||||||
20/01 20:00 | ![]() | 2-1 | 1x | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 3-3 | 1x | ![]() |
|||||||
20/01 20:00 | ![]() | 9-0 | 1 | 1.01 | ![]() |
||||||
20/01 20:30 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.49 | ![]() |
||||||
20/01 23:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.30 | ![]() |
||||||
20/01 23:00 | ![]() | 1-0 | x2 | 1.33 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 20 janvier 2022. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse