2019-12-14 10:08:09
Predictions 01 avril 2019
Loading ...
Date | Lg | Match | Score | Pred. | Cote | Book | Résultat | + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04 00:00 | ![]() | 2-3 | 1x | 1.42 | ![]() |
||||||
01/04 00:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.46 | ![]() |
||||||
01/04 01:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.78 | ![]() |
||||||
01/04 05:00 | ![]() | 1-1 | x2 | ![]() |
|||||||
01/04 05:30 | ![]() | 2-1 | x | ![]() |
|||||||
01/04 06:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
01/04 06:00 | ![]() | 1-2 | x2 | ![]() |
|||||||
01/04 10:00 | ![]() | 2-0 | 12 | ![]() |
|||||||
01/04 10:00 | ![]() | 0-0 | 12 | ![]() |
|||||||
01/04 12:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
01/04 12:00 | ![]() | 1-2 | 12 | 1.43 | ![]() |
||||||
01/04 12:00 | ![]() | 2-2 | 12 | ![]() |
|||||||
01/04 14:00 | ![]() | 1-1 | 1 | ![]() |
|||||||
01/04 14:00 | ![]() | 4-2 | 1 | ![]() |
|||||||
01/04 14:30 | ![]() | 0-6 | 2 | ![]() |
|||||||
01/04 14:30 | ![]() | 1-0 | 1 | ![]() |
|||||||
01/04 14:30 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.71 | ![]() |
||||||
01/04 14:30 | ![]() | 2-4 | 12 | 1.30 | ![]() |
||||||
01/04 14:30 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.20 | ![]() |
||||||
01/04 15:00 | ![]() | 0-1 | 12 | 1.32 | ![]() |
||||||
01/04 15:00 | ![]() | 3-0 | 1x | ![]() |
|||||||
01/04 16:00 | ![]() | 4-1 | 12 | ![]() |
|||||||
01/04 16:00 | ![]() | 1-3 | 1x | 2.70 | ![]() |
||||||
01/04 16:00 | ![]() | 2-1 | x | 2.95 | ![]() |
||||||
01/04 16:00 | ![]() | 1-0 | 12 | ![]() |
|||||||
01/04 16:00 | ![]() | 3-0 | 1x | 1.10 | ![]() |
||||||
01/04 16:45 | ![]() | 1-2 | 12 | ![]() |
|||||||
01/04 17:00 | ![]() | 2-2 | 1x | 1.16 | ![]() |
||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1-1 | 2 | 2.32 | ![]() |
||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.36 | ![]() |
||||||
01/04 17:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.85 | ![]() |
||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1-1 | 1x | 1.50 | ![]() |
||||||
01/04 17:00 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.60 | ![]() |
||||||
01/04 17:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.65 | ![]() |
||||||
01/04 17:00 | ![]() | 2-2 | 1 | 1.70 | ![]() |
||||||
01/04 17:30 | ![]() | 0-0 | 1 | 2.28 | ![]() |
||||||
01/04 17:30 | ![]() | 0-2 | x | 3.60 | ![]() |
||||||
01/04 17:30 | ![]() | 0-0 | x | 3.10 | ![]() |
||||||
01/04 17:30 | ![]() | 0-0 | 1x | 1.39 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.40 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 3-1 | 12 | 1.22 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 3-4 | 12 | 1.23 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 0-6 | 12 | 1.17 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 4-0 | x | 3.70 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 2-1 | 1 | 1.35 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 2-0 | 12 | 1.15 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.25 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 2-3 | 12 | 1.19 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 4-1 | 2 | 1.85 | ![]() |
||||||
01/04 18:00 | ![]() | 1-3 | 12 | ![]() |
|||||||
01/04 18:30 | ![]() | 2-1 | 12 | 1.20 | ![]() |
||||||
01/04 18:30 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.40 | ![]() |
||||||
01/04 18:30 | ![]() | 0-3 | x | 2.70 | ![]() |
||||||
01/04 18:35 | ![]() | 1-0 | 1 | 1.68 | ![]() |
||||||
01/04 18:45 | ![]() | 0-0 | 1 | 1.95 | ![]() |
||||||
01/04 18:45 | ![]() | 1-2 | 1x | 1.64 | ![]() |
||||||
01/04 18:45 | ![]() | 1-3 | 1x | 1.38 | ![]() |
||||||
01/04 19:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.42 | ![]() |
||||||
01/04 19:00 | ![]() | 3-0 | 1 | 1.72 | ![]() |
||||||
01/04 19:15 | ![]() | 0-1 | 1x | 1.42 | ![]() |
||||||
01/04 22:00 | ![]() | 1-1 | 12 | 1.24 | ![]() |
||||||
01/04 23:00 | ![]() | 2-0 | 1 | 1.34 | ![]() |
Ce sont toutes les prédictions sur le type de pari 1x2 des matchs de foot de 01 avril 2019. Vous pouvez accéder à d'autres types de paris en cliquant dans les cases appropriées.
Remarques. Buts: Les deux équipes marquent au moins un but --- score à domicile: : score au moins un but pour l'équipe à domicile --- score visiteurs: score au moins un but pour l'équipe adverse